<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 31일)
종가 전일비 등락률(%)
인텔 19.57 -0.27 -1.36
마이크론 테크놀러지 17.28 -0.24 -1.37
GE 34.06 -0.21 -0.61
텍사스 인스트루먼트 32.59 -0.09 -0.28
IBM 80.97 -0.25 -0.31
HP 36.56 0.56 1.56
시스코 21.99 0.32 1.48
마이크로소프트 25.70 -0.10 -0.39
GM 29.18 -0.07 -0.24
화이저 27.56 -0.17 -0.61
엑손 67.67 -0.63 -0.92
듀폰 39.97 0.04 0.10
유에스 스틸 58.17 0.70 1.22
홈 디포 34.29 0.17 0.50
월마트 44.72 0.10 0.22
야후 28.83 -0.19 -0.66
씨티그룹 49.35 -0.17 -0.34
소니(엔) 5,080.00 -10.00 -0.20
도요타(엔) 6,370.00 0.00 0.00
TSMC(NT$) 58.10 0.80 1.40
인피니온(EUR) 9.18 -0.07 -0.76
노키아 16.35 -0.05 -0.31
구글 378.53 -2.22 -0.58
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
인텔 19.57 -0.27 -1.36
마이크론 테크놀러지 17.28 -0.24 -1.37
GE 34.06 -0.21 -0.61
텍사스 인스트루먼트 32.59 -0.09 -0.28
IBM 80.97 -0.25 -0.31
HP 36.56 0.56 1.56
시스코 21.99 0.32 1.48
마이크로소프트 25.70 -0.10 -0.39
GM 29.18 -0.07 -0.24
화이저 27.56 -0.17 -0.61
엑손 67.67 -0.63 -0.92
듀폰 39.97 0.04 0.10
유에스 스틸 58.17 0.70 1.22
홈 디포 34.29 0.17 0.50
월마트 44.72 0.10 0.22
야후 28.83 -0.19 -0.66
씨티그룹 49.35 -0.17 -0.34
소니(엔) 5,080.00 -10.00 -0.20
도요타(엔) 6,370.00 0.00 0.00
TSMC(NT$) 58.10 0.80 1.40
인피니온(EUR) 9.18 -0.07 -0.76
노키아 16.35 -0.05 -0.31
구글 378.53 -2.22 -0.58
한경닷컴