자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 28일)

미국지수 종가 전일비 등락률(%)
다우 10,973.56 48.82 0.45
S&P 1,246.00 6.80 0.55
나스닥 2,111.84 11.59 0.55
필라델피아 429.06 -2.46 -0.57

다우운송 4,730.60 26.48 0.56
유틸리티 408.63 2.08 0.51

S&P 소프트웨어 25.95 0.18 0.70
S&P 화학 176.27 -0.49 -0.28
S&P 철강 206.93 3.88 1.91
S&P 은행 410.01 4.32 1.07
S&P 바이오텍 854.71 4.99 0.59

나스닥 통신 188.08 1.49 0.80
나스닥 컴퓨터 897.37 5.84 0.66

한경닷컴