자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 21일)

미국지수 종가 전일비 등락률(%)
다우 11,079.46 104.62 0.95
S&P 1,252.20 12.07 0.97
나스닥 2,141.20 34.14 1.62
필라델피아 455.37 9.32 2.09

다우운송 4,765.51 135.53 2.93
유틸리티 406.45 0.05 0.01

S&P 소프트웨어 26.13 0.40 1.55
S&P 화학 178.95 4.11 2.35
S&P 철강 198.85 7.52 3.93
S&P 은행 411.49 0.84 0.21
S&P 바이오텍 873.57 8.70 1.01

나스닥 통신 197.01 3.17 1.64
나스닥 컴퓨터 907.70 18.88 2.12

한경닷컴