자료제공 : 동부증권 (현지시각 7일)

기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 17.39 -0.40 -2.25
마이크론 테크놀러지 15.82 -0.44 -2.71
GE 34.40 -0.15 -0.43
텍사스 인스트루먼트 30.72 -0.71 -2.26
IBM 79.15 -0.61 -0.77
HP 30.93 0.03 0.10
시스코 19.91 -0.26 -1.29
마이크로소프트 22.04 -0.09 -0.41
GM 24.99 -0.26 -1.03
화이저 23.91 0.07 0.29
엑손 58.82 -1.58 -2.62
듀폰 41.09 -1.08 -2.56
유에스 스틸 60.61 -3.30 -5.16
홈 디포 36.71 -0.35 -0.94
월마트 47.04 0.01 0.02
야후 30.54 -0.16 -0.52
씨티그룹 49.95 0.19 0.38
소니(엔) 5,000.00 -80.00 -1.54
도요타(엔) 5,920.00 -40.00 -0.66
TSMC(NT$) 60.10 -0.70 -1.15
인피니온(EUR) 8.59 -0.09 -1.04
노키아 16.22 0.23 1.44
구글 386.51 -3.48 -0.89

한경닷컴