<표>해외 한국물 DR가격
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 9일)
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 351.75 -4.25 -1.19
삼성SDI 23.00 0.00 0.00
LG필립스LCD 21.80 -0.34 -1.54
POSCO 73.65 -0.10 -0.14
현대차 41.00 -4.25 -9.39
한국전력 24.73 -0.08 -0.32
SK텔레콤 27.62 -0.08 -0.29
KT 23.89 -0.31 -1.28
국민은행 96.58 -0.92 -0.94
우리금융지주 69.00 -2.00 -2.82
신한금융지주 106.05 -0.03 -0.03
한경닷컴
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 351.75 -4.25 -1.19
삼성SDI 23.00 0.00 0.00
LG필립스LCD 21.80 -0.34 -1.54
POSCO 73.65 -0.10 -0.14
현대차 41.00 -4.25 -9.39
한국전력 24.73 -0.08 -0.32
SK텔레콤 27.62 -0.08 -0.29
KT 23.89 -0.31 -1.28
국민은행 96.58 -0.92 -0.94
우리금융지주 69.00 -2.00 -2.82
신한금융지주 106.05 -0.03 -0.03
한경닷컴