<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 21일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 25.25 -0.05 -0.20
마이크론 테크놀러지 14.20 0.02 0.14
GE 36.20 0.45 1.26
텍사스인스트루먼트 31.80 -0.08 -0.25
IBM 87.29 -0.48 -0.55
HP 29.28 -0.12 -0.41
시스코 17.06 0.04 0.24
마이크로소프트 28.16 0.09 0.32
GM 23.58 -0.47 -1.95
화이저 21.74 0.14 0.65
엑손 59.37 1.12 1.92
듀폰 42.91 0.46 1.08
유에스 스틸 40.66 2.04 5.28
홈 디포 42.28 -0.16 -0.38
월마트 49.62 0.12 0.24
야후 42.27 0.73 1.76
씨티그룹 48.51 0.10 0.21
소니(엔) 4,310 140 3.45
도요타(엔) 5,870 250 4.43
TSMC(NT$) 57.90 0.80 1.40
인피니온(EUR) 7.89 -0.11 -1.38
노키아 14.80 0.08 0.54
한경닷컴