<표>해외 주요 기업 지수
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권(현지시각 4일)
기업명 종 가 전일비 등락률(%)
인텔 24.50 -0.10 -0.41
마이크론 테크놀러지 13.33 -0.31 -2.27
GE 32.85 -0.38 -1.14
텍사스 인스트루먼트 32.01 -1.87 -5.52
IBM 80.11 -0.34 -0.42
HP 28.55 -0.35 -1.21
시스코 17.67 -0.07 -0.40
마이크로소프트 24.98 -0.52 -2.04
GM 30.08 -0.96 -3.09
화이저 25.24 -0.05 -0.20
엑손 60.55 -1.94 -3.10
듀폰 38.52 -0.32 -0.82
유에스 스틸 40.23 -1.29 -3.11
홈 디포 38.24 0.12 0.32
월마트 43.85 0.09 0.21
야후 33.57 -0.20 -0.59
씨티그룹 45.34 -0.17 -0.37
소니(엔) 3,900 20 0.54
도요타(엔) 5,300 100 1.92
TSMC(NT$) 54.00 1.20 2.27
인피니온(EUR) 8.46 0.12 1.44
노키아 14.32 0.08 0.56
한경닷컴