본문 바로가기

    뉴스

    ADVERTISEMENT

    >>> 가락동 농수산물 시장물가 안내 <<<

    • 공유
    • 댓글
    • 클린뷰
    • 프린트
    ===========================================
    품 명 | 규격 | 단위 | 가격
    -----------|---------|----------|----------
    배추(결구) | 상품 | 접 | 170,000
    " | 중품 | " | 110,000
    무 | 상품 | 접 | 70,000
    열 무 | | 3.75kg | 2,500
    알타리무 | 상품 | 2kg | 700
    고 구 마 | " | 20kg | 12,500
    감 자 | " | 20kg | 9,000
    부추(조선) | " | 300g | 300
    깻 잎 | " | 3.75kg | 6,500
    양 배 추 | " | 접 | 50,000
    " | 중품 | " | 40,000
    시 금 치 | 상품 | 300g | 500
    상치(흰엽) | | 3.75kg | 6,000
    아 욱 | " | 300g | 350
    참 외 | " | 15kg | 14,000
    쑥 갓 | " | 3.75kg | 2,500
    오 이 | 상품 | 20kg | 17,000
    애호박(조선| 상품 | 8kg | 8,000
    당 근 | " | 40kg | 55,000
    마 | " | 20kg | 100,000
    우 엉 | " | 4kg | 4,000
    근 대 | " | 300g | 350
    연 근 | " | 20kg | 15,000
    건고추 | " | 600g | 5,600
    (양건) | | |
    풋 고 추 | " | 20kg | 42,000
    홍 고 추 | " | 20kg | 26,000
    마 늘 | " | kg | 1,700
    복 숭 아 | " | 15kg | --
    가 지 | " | 6kg | 6,000
    양 파 | " | 1kg | 180
    대 파 | " | kg | 600
    쪽 파 | " | " | 500
    생 강 | " | 20kg | 45,000
    미 나 리 | " | 20kg | 19,000
    양 상 치 | " | 8kg | 20,000
    세 러 리 | " | 10kg | 20,000
    양 송 이 | " | 2kg | 9,000
    버섯(생표고| " | 3.75kg | 20,000
    찰 옥수수 | " | 8kg | 7,000
    느 타 리 | " | 3.75kg | 20,000
    사과(후지) | " | 15kg | 25,000
    배 (신고) | " | " | 24,000
    수 박 | " | 6kg | --
    토 마 토 | " | 15kg | 20,000
    감 귤 | " | 5kg | 23,000
    포도(캠벨) | " | 10kg | 33,000
    파인 애플 | " | 10kg | 15,000
    밤 | " | 48kg | 75,000
    살 구 | " | 15kg | --
    바 나 나 | 상품 | 12kg | 15,000
    건멸치(소멸| " | 3kg | 21,000
    건멸치(중멸| " | " | 20,000
    건멸치(대멸| " | " | 6,000
    북어(대태) | " | 쾌 | 14,000
    북어(중태) | " | " | 13,000
    북어(소태) | " | " | --
    건 오 징 어| 대 | 축 | 22,000
    " | 중 | " | 15,000
    김(재래) | 상 | 속 | 3,200
    김(개량) | 상 | " | 2,800
    건미역(대각| 특 | 40장 | 600,000
    건미역(중각| 상 | 20장 | 16,000
    건미역(중단| " | " | 18,000
    건미역(단각| " | " | 12,000
    염 장 미 역| " | 15kg | 10,000
    줄 기 미 역| " | 20kg | 5,500
    굴 비 (참) | " | 10마리 | 300,000
    " | 중품 | " | 250,000
    건 새 우 | 상품 | 4kg | --
    멸 치 젓 | " | 20kg | 18,000
    새우젓(오젓| " | 4kg | 14,000
    " (육젓| " | " | 35,000
    " (추젓| " | " | 15,000
    명 란 젓 | " | 4kg | 55,000
    황석어 젓 | | " | 6,000
    꼴뚜기 젓 | | " | 7,000
    조 개 젓 | | " | 22,000
    새 고 막 | " | kg | 1,600
    참 고 막 | " | " | --
    ===========================================

    ADVERTISEMENT

    1. 1

      '틱톡' 시작한 李대통령, 손·볼하트 만들며 "잘 부탁드린다"

      이재명 대통령이 28일 숏폼 플랫폼 '틱톡' 가입을 공식화하며 사회관계망서비스(SNS) 활동 확대에 나섰다. 틱톡은 중국 바이트댄스가 운영하는 글로벌 숏폼 플랫폼이다.이날 이 대통령의 틱톡에 게시된 첫...

    2. 2

      伊 리빙 브랜드 ‘스테판플라스트’, 국내 코스트코에 헬피카트 출시

      이탈리아 프리미엄 리빙 브랜드 스테판플라스트는 가든 전용 멀티 카트 ‘헬피카트(Helpy Cart)’를 국내 코스트코 매장에 공식 출시했다고 28일 밝혔다.스테판플라스트는 50여 년간&...

    3. 3

      '서울시장 도전' 전현희 "서울형 제4이통 운영해 통신비 절감"[인터뷰]

      "서울시 주도로 제4이동통신사를 설립해 통신 요금을 반값 이상 낮추겠습니다."서울시장 출마를 선언한 전현희 더불어민주당 의원이 27일 한국경제신문과의 인터뷰에서 "시민참여형 펀드를 조성해 제4이동통신사를 운...

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT