>>> 장바구니 시장 물가 안내 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
*** 양재동 양곡도매시장, 노량진수산시장, 남대문시장, 귀금속상가 ***
<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
쌀 | 상품 | 80kg | 114,500
" | 중품 | " | 105,000
정부미 | 91년산 | 20kg | 27,000
찹 쌀 | 상품 | 40kg | 63,500
보리쌀 | 상품 | 40kg | 26,000
콩 (백태) | " | " | 62,000
콩 (흑태) | " | " | 88,000
수수쌀 | " | " | 50,000
팥 (적두) | " | " | 75,000
차좁쌀 | " | " | 60,000
녹두 | " | " | 114,000
참깨 | " | " | 220,000
들깨 | " | " | 142,000
====================================================
<<< 노량진 수산시장 >>>
====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 32,000
도미 | " | " | 23,000
민어 | " | " | 18,000
방어 | " | " | 5,000
복어 | " | " | 22,000
삼치 | 중품 | " | 5,600
새우 | 상품 | 마리 | 2,400
고등어 | 상품 | 1kg | 2,250
굴 | " | " | 3,500
낙지 | " | " | 7,000
대구 | " | " | 12,000
생태 | " | " | 3,000
오징어 | " | " | 1,380
조기 | " | " | 3,500
갈치 | " | " | 3,370
홍어 | " | " | 20,000
꽁치 | " | " | 1,600
======================================================
<<< 남대문 시장 >>>
=======================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
-------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 9,200 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 3,000 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 2,100 | 도매
계 란 | 특란 | 10개 | 600 | "
화장비누 | | 130g | 344 | 도매
세탁비누 | | 400g | 167 | "
고농축세제| | 1.51kg | 3417 | "
중성세제 | | kg | 650 | 도매
샴푸 | | 500kg | 1,840 | "
간장 | | 리터 | 803 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,000 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 16,000 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 7,300 | "
코피 | 맥심 | 200g | 3,700 | "
=======================================================
<<< 귀금속 상가 >>>
=====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
-----------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,467 | 산매
" | 75% | " | 9,600 | "
" | 58.5% | " | 7,733 | "
은 | 99% | " | 267 | "
" | 70% | " | 187 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
=====================================================
<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
쌀 | 상품 | 80kg | 114,500
" | 중품 | " | 105,000
정부미 | 91년산 | 20kg | 27,000
찹 쌀 | 상품 | 40kg | 63,500
보리쌀 | 상품 | 40kg | 26,000
콩 (백태) | " | " | 62,000
콩 (흑태) | " | " | 88,000
수수쌀 | " | " | 50,000
팥 (적두) | " | " | 75,000
차좁쌀 | " | " | 60,000
녹두 | " | " | 114,000
참깨 | " | " | 220,000
들깨 | " | " | 142,000
====================================================
<<< 노량진 수산시장 >>>
====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 32,000
도미 | " | " | 23,000
민어 | " | " | 18,000
방어 | " | " | 5,000
복어 | " | " | 22,000
삼치 | 중품 | " | 5,600
새우 | 상품 | 마리 | 2,400
고등어 | 상품 | 1kg | 2,250
굴 | " | " | 3,500
낙지 | " | " | 7,000
대구 | " | " | 12,000
생태 | " | " | 3,000
오징어 | " | " | 1,380
조기 | " | " | 3,500
갈치 | " | " | 3,370
홍어 | " | " | 20,000
꽁치 | " | " | 1,600
======================================================
<<< 남대문 시장 >>>
=======================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
-------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 9,200 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 3,000 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 2,100 | 도매
계 란 | 특란 | 10개 | 600 | "
화장비누 | | 130g | 344 | 도매
세탁비누 | | 400g | 167 | "
고농축세제| | 1.51kg | 3417 | "
중성세제 | | kg | 650 | 도매
샴푸 | | 500kg | 1,840 | "
간장 | | 리터 | 803 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,000 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 16,000 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 7,300 | "
코피 | 맥심 | 200g | 3,700 | "
=======================================================
<<< 귀금속 상가 >>>
=====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
-----------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,467 | 산매
" | 75% | " | 9,600 | "
" | 58.5% | " | 7,733 | "
은 | 99% | " | 267 | "
" | 70% | " | 187 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
=====================================================