.==========================================
품 명 | 규격 | 단위 | 가격
-----------|---------|----------|----------
배추(결구) | 상품 | 접 | 50,000
" | 중품 | " | 42,000
무 | 상품 | 20kg | 1,600
열 무 | | 500g | 450
알타리무 | 상품 | 2kg | --
고 구 마 | " | 20kg | 14,000
감 자 | " | 20kg | 26,000
부추(조선) | " | 300g | 700
깻 잎 | " | 3.75kg | 8,000
양 배 추 | " | 10 kg | 2,000
" | 중품 | " | 1,800
시 금 치 | 상품 | 300g | 270
상치(흰엽) | | 3.75kg | 1,200
아 욱 | " | 300g | 300
참 외 | " | 20kg | --
쑥 갓 | " | 3.75kg | 1,700
오 이 |다다기 | 10kg | 40,000
애호박(조선| " | 10kg | 22,000
당 근 | " | 20kg | 11,000
마 | " | 20kg | 75,000
우 엉 | " | 4kg | 5,500
근 대 | " | 500g | 250
연 근 | " | 20kg | 13,000
건고추 | " | 600g | 3,700
(양건) | | |
풋 고 추 | " | 20kg | 85,000
홍 고 추 | " | 20kg | 55,000
마 늘 | " | kg | 2,800
풋 마 늘 | " | 2kg | 1,300
가 지 | " | 15kg | --
양 파 | " | 1kg | 900
대 파 | " | kg | 550
쪽 파 | " | " | 1,800
생 강 | " | 20kg | 44,000
미 나 리 | " | 20kg | 11,000
양 상 치 | " | 8kg | 8,000
세 러 리 | " | 10kg | 16,000
양 송 이 | " | 250g | 1,100
버섯(생표고| " | 3.75kg | 20,000
풋 옥수수 | " | 8kg | --
느 타 리 | " | 3.75kg | 10,000
사과(후지) | " | 15kg | 21,000
배 (신 고)| " | " | 35,000
밤 | " | 48kg | 65,000
토 마 토 | " | 15kg | 20,000
감 (반 시)| " | 15kg | --
감 귤 | " | 15kg | 25,000
단 감 | " | 15kg | 47,000
파인 애플 | " | 10kg | 9,000
포도 (거봉)| " | 4kg | --
" (캠밸)| " | 10kg | --
바 나 나 | " | 12kg | 20,000
건멸치(소멸| " | 3kg | 17,000
건멸치(중멸| " | " | 15,000
건멸치(대멸| " | " | 6,000
북어(대태) | " | 쾌 | 8,000
북어(중태) | " | " | 6,000
북어(소태) | " | " | 5,000
건 오 징 어| 대 | 축 | 29,000
" | 중 | " | 23,000
김(재래) | 상 | 속 | 5,500
김(개량) | 상 | " | 5,000
건미역(대각| 상 | 40장 | 55,000
건미역(증각| 상 | 20장 | 22,000
건미역(중단| " | " | 7,000
건미역(단각| " | " | 5,500
염 장 미 역| " | 15kg | 9,000
줄 기 미 역| " | 20kg | 7,500
굴 비 (참) | " | 두름 | --
" | 중품 | " | --
건 새 우 | 상품 | 4kg | --
멸 치 젓 | " | 20kg | 20,000
새우젓(오젓| " | 4kg | 7,500
" (육젓| " | " | 30,000
" (추젓| " | " | 7,000
명 란 젓 | 중품| 4kg | 40,000
황석어 젓 | | " | 5,000
꼴뚜기 젓 | | " | 6,000
조 개 젓 | | " | 14,000
.==========================================