>>> 해외증시 리포트 (6월14일) <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
< 단위 : 달러, % >
.===================================================
종 목 | 12일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드| 6.5-7 | -- | 4.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 22.375 | -- | 16.25| 34.125
금 성 사 C B | 115-125 | - 3 | 93| 168
유 공 C B | 155-170 | - 5 | 125| 260
대우중공업 CB | 400-420 | - 10 | 310| 640
삼성 전자 CB | 605-630 | - 10 | 530| 895
새한미디어 CB | 110-120 | - 2 | 92| 160
삼미특수강 WT | 5-9 | -- | 4| 47
서 통 CB | 78-82 | -- | 76| 105
동 아 CB | 84-88 | -- | 78| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.
.===================================================
종 목 | 12일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드| 6.5-7 | -- | 4.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 22.375 | -- | 16.25| 34.125
금 성 사 C B | 115-125 | - 3 | 93| 168
유 공 C B | 155-170 | - 5 | 125| 260
대우중공업 CB | 400-420 | - 10 | 310| 640
삼성 전자 CB | 605-630 | - 10 | 530| 895
새한미디어 CB | 110-120 | - 2 | 92| 160
삼미특수강 WT | 5-9 | -- | 4| 47
서 통 CB | 78-82 | -- | 76| 105
동 아 CB | 84-88 | -- | 78| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.