>>> 장바구니 시장물가 안내 (4일) <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
*** 양재동 양곡도매시장, 노량진수산시장, 남대문시장, 귀금속상가 ***
<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
.====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
-----------------------------------------------------
쌀 | 상품 | 80kg | 107,000
" | 중품 | " | 104,000
정부미 | 88년산 | 20kg | 14,570
찹쌀 | 상품 | 40kg | 82,500
보리쌀 | 상품 | 40kg | 23,000
콩 (백태) | " | " | 33,000
콩 (흑태) | " | " | 61,000
수수쌀 | " | " | 53,000
팥 (적두) | " | " | 70,500
차좁쌀 | " | " | 100,000
녹두 | " | " | 80,000
참깨 | " | " | 324,000
들깨 | " | " | 67,000
.===================================================
<<< 노량진 수산시장 >>>
.====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
-----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 36,000
도미 | " | " | 22,000
민어 | " | " | 28,000
방어 | " | " | 20,000
복어 | " | " | 15,000
삼치 | " | " | 3,800
새우 | " | " | 24,700
고등어 | 상품 | 1kg | 2,190
굴 | " | " | 2,500
낙지 | " | " | 6,600
대구 | " | " | 11,000
생태 | " | " | 2,570
오징어 | " | " | 1,500
조기 | " | " | 5,000
갈치 | " | " | 2,900
홍어 | " | " | 10,000
꽁치 | " | " | 2,890
.===================================================
<<< 남대문 시장 >>>
.======================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
--------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 7,800 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 3,000 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 2,000 | 도매
계란 | 특란 | 10개 | 710 | 농장출하가
화장비누 | | 112g | 250 | 도매
세탁비누 | | 400g | 154 | "
연성세제 | | 900g | 433 | "
중성세제 | | kg | 583 | 도매
샴푸 | | 500kg | 1,680 | "
간장 | 특급 | 리터 | 627 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,300 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 16,000 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 6,400 | "
코피 | 인스턴트 | 250g | 2,910 | "
.======================================================
<<< 귀금속 상가 >>>
.=======================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
--------------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,467 | 산매
" | 75% | " | 9,600 | "
" | 58.5% | " | 7,733 | "
은 | 99% | " | 369 | "
" | 70% | " | 267 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
.=======================================================
<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
.====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
-----------------------------------------------------
쌀 | 상품 | 80kg | 107,000
" | 중품 | " | 104,000
정부미 | 88년산 | 20kg | 14,570
찹쌀 | 상품 | 40kg | 82,500
보리쌀 | 상품 | 40kg | 23,000
콩 (백태) | " | " | 33,000
콩 (흑태) | " | " | 61,000
수수쌀 | " | " | 53,000
팥 (적두) | " | " | 70,500
차좁쌀 | " | " | 100,000
녹두 | " | " | 80,000
참깨 | " | " | 324,000
들깨 | " | " | 67,000
.===================================================
<<< 노량진 수산시장 >>>
.====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
-----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 36,000
도미 | " | " | 22,000
민어 | " | " | 28,000
방어 | " | " | 20,000
복어 | " | " | 15,000
삼치 | " | " | 3,800
새우 | " | " | 24,700
고등어 | 상품 | 1kg | 2,190
굴 | " | " | 2,500
낙지 | " | " | 6,600
대구 | " | " | 11,000
생태 | " | " | 2,570
오징어 | " | " | 1,500
조기 | " | " | 5,000
갈치 | " | " | 2,900
홍어 | " | " | 10,000
꽁치 | " | " | 2,890
.===================================================
<<< 남대문 시장 >>>
.======================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
--------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 7,800 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 3,000 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 2,000 | 도매
계란 | 특란 | 10개 | 710 | 농장출하가
화장비누 | | 112g | 250 | 도매
세탁비누 | | 400g | 154 | "
연성세제 | | 900g | 433 | "
중성세제 | | kg | 583 | 도매
샴푸 | | 500kg | 1,680 | "
간장 | 특급 | 리터 | 627 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,300 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 16,000 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 6,400 | "
코피 | 인스턴트 | 250g | 2,910 | "
.======================================================
<<< 귀금속 상가 >>>
.=======================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
--------------------------------------------------------
금 | 99% | g | 11,467 | 산매
" | 75% | " | 9,600 | "
" | 58.5% | " | 7,733 | "
은 | 99% | " | 369 | "
" | 70% | " | 267 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
.=======================================================