>>> 가락동 농수산물 시장물가 안내 (12일) <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
.===============================================
품 명 | 규격 | 단위 | 가격
------------------------------------------------
배추(결구) | 상품 | 접 | 100,000
" | 중품 | " | 90,000
무우(마대) | 상품 | 25kg | 55,000
열 무 | | 500g | 250
알타리무우 | 상품 | 2kg | 900
고 구 마 | " | 20kg | 10,000
감 자 | " | 20kg | --
부추(조선) | 5 5" | 300g | 350
깻 잎 | " | 3.75kg | 6,500
양 배 추 | " | 10kg | 4,000
" | 중품 | " | 3,500
시 금 치 | 6 상품 | 300g | 200
상치(흰엽) | | 3.75kg | 1,500
아 6욱 | " | 300g | 280
참 외 | " | 20kg | 14,000
쑥 갓 | " | 3.75kg | 1,800
오이(취청) | " | 20kg | 20,000
애호박(조선| " | 10kg | 11,000
당 근 | " | 20kg | 7,000
마 | " | 20kg | 85,000
우 엉 | " | 4kg | 5,500
근 대 | " | 500g | 280
연 근 | " | 20kg | 20,000
건고추 | " | 600g | 2,500
(재래종) | | |
건고추 | " | 600g | --
(재래종) | | |
풋 고 추 | " | 4kg | 12,000
홍 고 추 | " | 4kg | 40,000
마 늘 | " | 접 | 7,000
풋 마 늘 | " | 2kg | 700
가 지 | " | 10kg | -
양 파 | " | 1kg | 550
대 40파 | " | kg | 400
쪽 4 파 | " | " | 600
생 강 | " | 20kg | 41,000
미 나 리 | " | 25kg | 11,000
양 상 치 | " | 8kg | 4,000
세 러 리 | " | 10kg | 8,000
양 송 이 | " | 250g | 800
버섯(생표고| " | 3.75kg | 12,000
곳 감 | " | 접 | --
느 타 리 | " | 3.75kg | 6,000
사과(후지) | " | 15kg | 15,000
배 (신고) | " | " | 13,000
수 박 | " | 3kg | 2,500
토 마 토 | " | 15kg | 15,000
딸 기 | " | 8kg | 12,000
감 (단감) | " | 15kg | --
양다래 | " | 10kg | 32,000
파인 애플 | " | 10kg | 12,000
밤 | " | 8kg | --
모과 | " | 15kg | --
감 귤 | " | 10kg | 20,000
바 나 나 | " | 12kg | 50,000
건멸치(소멸| " | 3kg | 22,000
건멸치(중멸| " | " | 16,000
건멸치(대멸| " | " | 10,000
북어(대태) | " | 쾌 | 5,500
북어(중태) | " | " | 5,500
북어(소태) | " | " | 3,500
건 오 징 어| 대 | 축 | 25,000
" | 중 | " | 18,000
김(재래) | 상 | 속 | 4,500
김(개량) | 상 | " | 4,000
건미역(대각| 상 | 40장 | 70,000
건미역(증각| 상 | 20장 | 40,000
건미역(중단| " | " | 6,700
건미역(단각| " | " | 6,000
염 장 미 역| " | 15kg | 8,000
줄 기 미 역| " | 20kg | 5,600
굴 비 (참) | " | 두름 | 75,000
" | 중품 | " | 40,000
건 새 우 | 상품 | 4kg | 13,000
멸 치 젓 | " | 20kg | 18,000
새우젓(오젓| " | 4kg | 10,000
" (육젓| " | " | 17,000
" (추젓| " | " | 12,000
명 란 젓 | 중품| 4kg | 30,000
황석어 젓 | | " | 6,000
꼴뚜기 젓 | | " | 7,000
조 개 젓 | | " | 15,000
.===============================================
품 명 | 규격 | 단위 | 가격
------------------------------------------------
배추(결구) | 상품 | 접 | 100,000
" | 중품 | " | 90,000
무우(마대) | 상품 | 25kg | 55,000
열 무 | | 500g | 250
알타리무우 | 상품 | 2kg | 900
고 구 마 | " | 20kg | 10,000
감 자 | " | 20kg | --
부추(조선) | 5 5" | 300g | 350
깻 잎 | " | 3.75kg | 6,500
양 배 추 | " | 10kg | 4,000
" | 중품 | " | 3,500
시 금 치 | 6 상품 | 300g | 200
상치(흰엽) | | 3.75kg | 1,500
아 6욱 | " | 300g | 280
참 외 | " | 20kg | 14,000
쑥 갓 | " | 3.75kg | 1,800
오이(취청) | " | 20kg | 20,000
애호박(조선| " | 10kg | 11,000
당 근 | " | 20kg | 7,000
마 | " | 20kg | 85,000
우 엉 | " | 4kg | 5,500
근 대 | " | 500g | 280
연 근 | " | 20kg | 20,000
건고추 | " | 600g | 2,500
(재래종) | | |
건고추 | " | 600g | --
(재래종) | | |
풋 고 추 | " | 4kg | 12,000
홍 고 추 | " | 4kg | 40,000
마 늘 | " | 접 | 7,000
풋 마 늘 | " | 2kg | 700
가 지 | " | 10kg | -
양 파 | " | 1kg | 550
대 40파 | " | kg | 400
쪽 4 파 | " | " | 600
생 강 | " | 20kg | 41,000
미 나 리 | " | 25kg | 11,000
양 상 치 | " | 8kg | 4,000
세 러 리 | " | 10kg | 8,000
양 송 이 | " | 250g | 800
버섯(생표고| " | 3.75kg | 12,000
곳 감 | " | 접 | --
느 타 리 | " | 3.75kg | 6,000
사과(후지) | " | 15kg | 15,000
배 (신고) | " | " | 13,000
수 박 | " | 3kg | 2,500
토 마 토 | " | 15kg | 15,000
딸 기 | " | 8kg | 12,000
감 (단감) | " | 15kg | --
양다래 | " | 10kg | 32,000
파인 애플 | " | 10kg | 12,000
밤 | " | 8kg | --
모과 | " | 15kg | --
감 귤 | " | 10kg | 20,000
바 나 나 | " | 12kg | 50,000
건멸치(소멸| " | 3kg | 22,000
건멸치(중멸| " | " | 16,000
건멸치(대멸| " | " | 10,000
북어(대태) | " | 쾌 | 5,500
북어(중태) | " | " | 5,500
북어(소태) | " | " | 3,500
건 오 징 어| 대 | 축 | 25,000
" | 중 | " | 18,000
김(재래) | 상 | 속 | 4,500
김(개량) | 상 | " | 4,000
건미역(대각| 상 | 40장 | 70,000
건미역(증각| 상 | 20장 | 40,000
건미역(중단| " | " | 6,700
건미역(단각| " | " | 6,000
염 장 미 역| " | 15kg | 8,000
줄 기 미 역| " | 20kg | 5,600
굴 비 (참) | " | 두름 | 75,000
" | 중품 | " | 40,000
건 새 우 | 상품 | 4kg | 13,000
멸 치 젓 | " | 20kg | 18,000
새우젓(오젓| " | 4kg | 10,000
" (육젓| " | " | 17,000
" (추젓| " | " | 12,000
명 란 젓 | 중품| 4kg | 30,000
황석어 젓 | | " | 6,000
꼴뚜기 젓 | | " | 7,000
조 개 젓 | | " | 15,000
.===============================================