>>> 토지거래 허가지역 지정현황...건설부 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<> 토지거래 허가지역 지정현황 <>
< 단위 : 평방킬로미터 >
.=======================================================
구 분 | 현행규제구역 | 신 규 | 계
--------|---------------|-------------|-----------------
계 | 14,369.28 | 13,954.19 | 28,323.47(100%)
--------------------------------------------------------
서 울 | 257.53 | -- | 0.9
부 산 | 409.04 | -- | 1.4
대 구 | 320.72 | -- | 1.1
인 천 | 203.11 | -- | 0.7
광 주 | 464.56 | -- | 1.6
대 전 | 467.48 | -- | 1.7
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
경 기 | 2,365.00 | 2,009.25 | 15.4
강 원 | 1,413.70 | 6,135.65 | 26.7
충 북 | 684.84 | 558.73 | 4.4
충 남 | 1,244.28 | 262.98 | 5.3
전 북 | 927.97 | 522.53 | 5.1
전 남 | 399.12 | 703.99 | 3.9
경 북 | 1,872.30 | 1,522.77 | 12.0
경 남 | 3,020.45 | 732.43 | 13.3
제 주 | 319.19 | 1,505.86 | 6.4
.=======================================================
< 단위 : 평방킬로미터 >
.=======================================================
구 분 | 현행규제구역 | 신 규 | 계
--------|---------------|-------------|-----------------
계 | 14,369.28 | 13,954.19 | 28,323.47(100%)
--------------------------------------------------------
서 울 | 257.53 | -- | 0.9
부 산 | 409.04 | -- | 1.4
대 구 | 320.72 | -- | 1.1
인 천 | 203.11 | -- | 0.7
광 주 | 464.56 | -- | 1.6
대 전 | 467.48 | -- | 1.7
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
경 기 | 2,365.00 | 2,009.25 | 15.4
강 원 | 1,413.70 | 6,135.65 | 26.7
충 북 | 684.84 | 558.73 | 4.4
충 남 | 1,244.28 | 262.98 | 5.3
전 북 | 927.97 | 522.53 | 5.1
전 남 | 399.12 | 703.99 | 3.9
경 북 | 1,872.30 | 1,522.77 | 12.0
경 남 | 3,020.45 | 732.43 | 13.3
제 주 | 319.19 | 1,505.86 | 6.4
.=======================================================