>>> 국제 수지 동향 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
( 단위 = 백만달러, % )
.
==================================================================
1 9 8 8 1 9 8 9
---------------------------------------------
12월 1-12월 12월 1-12월
------------------------------------------------------------------
1. 경 상 수 지 1,842.8 14,160.7 693.3 5,103.1
무역수지 1,764.1 11,445.4 657.8 4,514.5
수 출 6,207.6 59,648.2 5,890.2 61,281.0
(증감률) (23.4) (29.0) (-5.1) (2.7)
수 입 4,443.5 48,202.8 5,232.4 56,766.5
(증감률) (9.3) (24.9) (17.8) (17.8)
무역외수지 0.0 1,267.2 24.2 351.2
수 입 1,021.7 11,251.9 1,197.9 12,668.7
지 급 1,021.7 9,984.7 1,173.7 12,317.5
이전거래(순) 78.7 1,448.1 11.3 237.4
2. 자 본 수 지 -984.3 -1,396.5 -966.0 -3,109.7
장기자본수지 -659.5 -2,732.8 -285.4 -3,412.1
단기자본수지 -324.8 1,336.3 -680.6 302.4
3. 오 차 및 누 락 -442.0 -589.0 -981.7 403.3
4. 종 합 수 지 416.5 12,175.2 -1,254.4 2,396.7
==================================================================
.
.
==================================================================
1 9 8 8 1 9 8 9
---------------------------------------------
12월 1-12월 12월 1-12월
------------------------------------------------------------------
1. 경 상 수 지 1,842.8 14,160.7 693.3 5,103.1
무역수지 1,764.1 11,445.4 657.8 4,514.5
수 출 6,207.6 59,648.2 5,890.2 61,281.0
(증감률) (23.4) (29.0) (-5.1) (2.7)
수 입 4,443.5 48,202.8 5,232.4 56,766.5
(증감률) (9.3) (24.9) (17.8) (17.8)
무역외수지 0.0 1,267.2 24.2 351.2
수 입 1,021.7 11,251.9 1,197.9 12,668.7
지 급 1,021.7 9,984.7 1,173.7 12,317.5
이전거래(순) 78.7 1,448.1 11.3 237.4
2. 자 본 수 지 -984.3 -1,396.5 -966.0 -3,109.7
장기자본수지 -659.5 -2,732.8 -285.4 -3,412.1
단기자본수지 -324.8 1,336.3 -680.6 302.4
3. 오 차 및 누 락 -442.0 -589.0 -981.7 403.3
4. 종 합 수 지 416.5 12,175.2 -1,254.4 2,396.7
==================================================================
.