본문 바로가기

    뉴스

    ADVERTISEMENT

    >>> 상장회사 유/무상 증자일정 (1.10 현재) <<<

    • 공유
    • 댓글
    • 클린뷰
    • 프린트
    <> 6일간 주가등락과대
    ( 단위 : 원, % )
    =======================================================
    종 목 당일종가 6일전종가 등락액 등락율
    -------------------------------------------------------
    펭 귄 13,500 11,500 2,000 17.3
    제 일 냉 동 18,900 15,600 3,300 21.1
    고 제 15,500 13,000 2,500 19.2
    대 선 주 조 16,200 14,100 2,100 14.8
    금 하 방 직 14,800 13,000 1,800 13.8
    유 성 15,300 13,400 1,900 14.1
    고려 합섬 1우 13,900 x 17,300 - 3,400 - 19.6
    -------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------
    한 일 합 섬 21,300 18,100 3,200 17.6
    " 1신 20,300 16,300 4,000 24.5
    " 우선1신 16,300 13,000 3,300 25.3
    " 우선2신 15,500 12,700 2,800 22.0
    일 화 모 직 14,600 12,500 2,100 16.8
    중 원 상 사 14,200 12,200 2,000 16.3
    동 일 심 지 22,600 18,200 4,400 24.1
    고 려 포 리 머 22,500 18,800 3,700 19.6
    한국 물산 1우 14,200 12,400 1,800 14.5
    한 창 16,300 14,200 2,100 14.7
    대 동 상 사 15,100 x 12,800 2,300 17.9
    성 화 14,300 12,500 1,800 14.4
    -------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------
    삼 양 통 상 15,600 12,000 3,600 30.0
    상 림 17,400 13,700 3,700 27.0
    동신 제지 공업 18,400 14,300 4,100 28.6
    동신 제지 1우 17,000 14,600 2,400 16.4
    경 기 화 학 16,300 13,600 2,700 19.8
    국 도 화 학 17,600 15,000 2,600 17.3
    한국폴리우레탄 18,400 15,500 2,900 18.7
    태평양제약 1우 14,800 13,000 1,800 13.8
    한 을 제 약 17,400 14,600 2,800 19.1
    보 락 20,100 17,000 3,100 18.2
    미 창 석 유 18,000 15,400 2,600 16.8
    대 동 18,500 16,100 2,400 14.9
    -------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------
    현 대 시 멘 트 x 36,400 39,500 - 3,100 - 7.8
    부 산 신 철 19,300 15,300 4,000 26.1
    환 영 철 강 18,800 15,700 3,100 19.7
    봉 신 중 기 18,400 15,200 3,200 21.0
    대 창 공 업 22,400 17,800 4,600 25.8
    경 동 산 업 16,300 14,000 2,300 16.4
    현대 금속 1우 15,300 12,600 2,700 21.4
    삼 익 공 업 18,200 15,400 2,800 18.1
    조 선 선 재 18,000 14,800 3,200 21.6
    대 창 단 조 19,800 17,000 2,800 16.4
    의 성 실 업 18,100 15,100 3,000 19.8
    삼양 중기 1신 20,300 16,900 3,400 20.1
    -------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------
    " 2신 20,100 x 17,100 3,000 17.5
    대 경 기 계 21,800 18,200 3,600 19.7
    태일 정밀 1우 28,000 x 32,300 - 4,300 - 13.3
    삼보컴퓨터 1우 42,500 x 37,000 5,500 14.8
    우 진 전 기 21,500 18,300 3,200 17.4
    동국 종합 전자 21,900 18,700 3,200 17.1
    공성 통신 전자 25,200 21,800 3,400 15.5
    제일엔지니어링 24,500 20,500 4,000 19.5
    광 림 전 자 22,200 19,300 2,900 15.0
    경 인 전 자 27,600 x 24,100 3,500 14.5
    내 외 반 도 체 25,500 22,400 3,100 13.8
    대 아 리 드 선 22,500 18,500 4,000 21.6
    -------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------
    신한 전자 1신 26,700 23,500 3,200 13.6
    대원전선우선주 16,000 13,700 2,300 16.7
    대 성 전 선 18,400 16,000 2,400 15.0
    대 붕 전 선 17,400 15,000 2,400 16.0
    도 신 산 업 16,100 12,500 3,600 28.8
    라이프주택개발 7,400 5,500 1,900 34.5
    태 영 23,200 19,600 3,600 18.3
    서 광 산 업 23,400 19,300 4,100 21.2
    삼 환 까 뮤 25,600 22,500 3,100 13.7
    일성 종합 건설 21,700 17,500 4,200 24.0
    우 성 건 설 27,200 22,600 4,600 20.3
    삼라스포츠 2신 18,500 15,600 2,900 18.5
    -------------------------------------------------------
    -------------------------------------------------------
    삼도 물산 1우 19,200 16,500 2,700 16.3
    영 원 무 역 16,800 14,600 2,200 15.0
    " 1신 16,200 13,900 2,300 16.5
    조 영 상 사 16,100 14,000 2,100 15.0
    진 이 15,400 13,000 2,400 18.4
    세 우 포 리 머 21,300 17,700 3,600 20.3
    신한인터내쇼날 16,700 14,400 2,300 15.9
    영 우 통 상 15,900 13,200 2,700 20.4
    동 방 18,300 15,400 2,900 18.8
    국 보 16,300 13,900 2,400 17.2
    세 양 선 박 18,500 16,000 2,500 15.6
    제일 투자 금융 21,600 18,500 3,100 16.7
    한국 개발 리스 32,700 28,500 4,200 14.7
    =======================================================

    ADVERTISEMENT

    1. 1

      "코로나로 떠난 부친, 수의 대신 비닉 팩에"…양상국 눈물

      최근 제2의 전성기를 맞은 코미디언 양상국이 코로나 바이러스로 세상을 떠난 부친을 향한 그리움을 전했다.23일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 측은 유튜브 채널을 통해 양상국이 출연하는 다음 주...

    2. 2

      염정아 '내조의 여왕' 만든 결혼 20년차 병원장 남편 누구

      배우 염정아가 방송을 통해 병원장 남편과 달달한 모습을 보이면서, 온라인상에서 이목이 집중됐다. 지난 23일 방영된 tvN '언니네 산지직송 in 칼라페'에서는 필리핀 맹그로브 습지에서 알리망...

    3. 3

      중동 긴장 재고조에 하락 마감…서비스나우 18% 급락 [뉴욕증시 브리핑]

      뉴욕증시의 주요 3대 지수가 일제히 하락했다. 미국과 이란의 2차 종전 협상이 불발된 가운데 양국 간 군사적 긴장이 재차 고조된 영향으로 풀이된다.23일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수...

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT