>>> 시/도별 광공업 신장 추이 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
------------------------------------------------------------------------
사업체수 (개) 종업원수 (천명) 출하액(10억원)
----------------------------------------------------------------
연평균 연평균 연평균
''83 ''88 증감률 ''83 ''88 증감률 ''83 ''88 증감률
(%) (%) (%)
========================================================================
전국 41,088 61,744 8.5 2,300 3,210 6.9 60,815 134,227 17.2
서울 12,322 17,135 6.8 468 553 3.4 8,543 16,036 13.4
부산 4,636 6,556 7.2 355 413 3.1 6,135 11,146 12.7
대구 3,458 4,542 5.6 153 184 3.8 2,220 4,818 16.8
인천 1,631 3,586 17.1 158 241 8.8 5,105 11,288 17.2
경기 6,863 14,371 15.9 400 726 12.7 9,908 31,397 25.9
강원 1,072 1,201 2.3 67 76 2.6 1,263 2,343 13.2
충북 796 932 3.2 46 79 11.4 1,348 3,330 19.8
충남1) 1,997 2,459 4.3 99 127 5.1 2,248 4,807 16.4
전북 1,286 1,725 6.0 59 81 6.5 1,314 2,831 16.6
전남2) 2,841 3,042 1.4 74 112 8.6 4,828 8,432 11.8
경북 1,775 2,552 7.5 137 211 9.0 4,914 11,951 19.5
경남 2,199 3,450 9.4 279 403 7.6 12,941 25,745 14.7
제주 212 193 -1.9 4 4 0.0 47 104 17.2
-----------------------------------------------------------------------
주 : 1) 대전직할시 포함
2) 광주직할시 포함
사업체수 (개) 종업원수 (천명) 출하액(10억원)
----------------------------------------------------------------
연평균 연평균 연평균
''83 ''88 증감률 ''83 ''88 증감률 ''83 ''88 증감률
(%) (%) (%)
========================================================================
전국 41,088 61,744 8.5 2,300 3,210 6.9 60,815 134,227 17.2
서울 12,322 17,135 6.8 468 553 3.4 8,543 16,036 13.4
부산 4,636 6,556 7.2 355 413 3.1 6,135 11,146 12.7
대구 3,458 4,542 5.6 153 184 3.8 2,220 4,818 16.8
인천 1,631 3,586 17.1 158 241 8.8 5,105 11,288 17.2
경기 6,863 14,371 15.9 400 726 12.7 9,908 31,397 25.9
강원 1,072 1,201 2.3 67 76 2.6 1,263 2,343 13.2
충북 796 932 3.2 46 79 11.4 1,348 3,330 19.8
충남1) 1,997 2,459 4.3 99 127 5.1 2,248 4,807 16.4
전북 1,286 1,725 6.0 59 81 6.5 1,314 2,831 16.6
전남2) 2,841 3,042 1.4 74 112 8.6 4,828 8,432 11.8
경북 1,775 2,552 7.5 137 211 9.0 4,914 11,951 19.5
경남 2,199 3,450 9.4 279 403 7.6 12,941 25,745 14.7
제주 212 193 -1.9 4 4 0.0 47 104 17.2
-----------------------------------------------------------------------
주 : 1) 대전직할시 포함
2) 광주직할시 포함