====================================================================
종 목 | 25일 | 전일대비 | 최저치 | 최고치
--------------------------------------------------------------------
코리아유럽펀드 | 63-65 | 0 | 13 | 68.5
코 리 아 펀 드 | 39.5 | - 0.25 | 13.625 | 42.25
금 성 사 C B | 202-212 | - 1 | 83 | 213
유 공 C B | 365-380 | 0 | 102 | 380
대우중공업 CB | 710-730 | 0 | 110 | 730
삼성 전자 CB | 1,005-1,030 | - 5 | 190 | 1,035
새한미디어 CB | 177-187 | 0 | 94.5 | 200
====================================================================
* 최고/최저치는 1년간
* CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.
* 당일가격중 앞부분은 일반투자자의 매도가격, 뒷부분은 매수가격임.
* 코리아펀드는 주식분할로 종전가격의 3분의 1로 조정된 것임.