본문 바로가기

    뉴스

    ADVERTISEMENT

    >>> 서울시 및 수도권 주요아파트 시세 <<<...(3)

    • 공유
    • 댓글
    • 클린뷰
    • 프린트
    < 단위 : 백만원 >
    =======================================================================
    지구 | 아 파 트 | 평 형 | 4월26일 | 5월10일 | 6월15일
    -----------------------------------------------------------------------
    암 | 강 동 | 11 | 29- 30 | 28- 29 | 24- 26
    사 | 시 영 | 13 | 37- 38 | 36- 37 | 29- 31
    동 | | 15 | 42- 45 | 41- 44 | 36- 38
    | | 17 | 48- 50 | 47- 49 | 45- 48
    -----------------------------------------------------------------------
    | 대 림 | 31 | 100-120 | 100-120 | 100-120
    방 | | 45 | 200-230 | 200-300 | 190-200
    |-----------------------------------------------------------------
    | 삼 익 | 31 | 120-130 | 100-130 | 100-120
    이 | | 39 | 170-180 | 170-180 | 170-180
    | | 45 | 220-230 | 200-230 | 200-230
    | | 53 | 250-260 | 250-260 | 250-260
    -----------------------------------------------------------------------
    | 시 영 | 13 | 40- 42 | 36- 41 | 35- 39
    가 | 1 차 | 15 | 50- 54 | 45- 49 | 39- 40
    | | 17 | 60- 64 | 51- 60 | 45- 50
    |-----------------------------------------------------------------
    | 시 영 | 10 | 34 | 25- 30 | 25- 29
    | 2 차 | 13 | 44- 48 | 36- 41 | 34- 40
    락 | | 17 | 57- 63 | 59- 60 | 47- 50
    | | 19 | 68- 75 | 64- 75 | 64- 70
    -----------------------------------------------------------------------
    | 신 시 | 20 | 67- 82 | 58- 68 | 55- 60
    목 | 가 지 | 27 | 90-110 | 85-100 | 85- 95
    | | 30 | 115-120 | 100-115 | 110-115
    | | 35 | 130-170 | 140-170 | 140-160
    동 | | 45 | 180-240 | 190-240 | 180-240
    | | 55 | 300-350 | 200-330 | 280-300
    -----------------------------------------------------------------------
    | 주 공 | 8 | 43- 45 | 40- 42 | 33- 34
    잠 | 1 - 4 | 10 | 56- 58 | 50- 55 | 40
    | 단 지 | 13 | 62- 64 | 55- 60 | 45- 50
    실 | | 15 | 68- 70 | 65- 75 | 65
    | | 17 | 60- 65 | 75- 85 | 68- 73
    동 |-----------------------------------------------------------------
    | 주 공 | 34 | 95-130 | | 95-130
    | 고 층 | 36 | 130-150 | | 120-140
    -----------------------------------------------------------------------
    | 신동아 | 18 | 40- 55 | 48- 52 | 45- 48
    방 | | 22 | 55- 60 | 53- 55 | 53- 55
    | | 26 | 65- 72 | 63- 66 | 63- 65
    학 | | 29 | 75- 80 | 75- 80 | 73- 77
    | | 35 | 105-110 | 97-100 | 95-100
    동 | | 40 | 180-200 | 160-170 | 150-160
    | | 45 | 200-220 | 190-200 | 180-170
    -----------------------------------------------------------------------
    | 공 작 | 28 | 100-110 | 100-110 | 100-110
    | | 38 | 180-190 | 180-190 | 180-190
    여 |-----------------------------------------------------------------
    | 대 교 | 26 | 95-105 | | 90-100
    의 | | 37 | 170-200 | | 170-190
    | | 50 | 260-330 | | 250-330
    도 |-----------------------------------------------------------------
    | 목 화 | 15 | 60- 65 | 60- 65 | 60- 65
    동 | | 20 | 77- 78 | 75- 78 | 75- 78
    | | 27 | 92-100 | 92-100 | 92-100
    |-----------------------------------------------------------------
    | 한 양 | 31 | 140-150 | 120-140 | 100-120
    | | 50 | 270-280 | 270-280 | 260-270
    |-----------------------------------------------------------------
    | 은 하 | 40 | 150-200 | 150-200 |
    -----------------------------------------------------------------------
    | 워커힐 | 52 | 240-280 | 230-290 | 240-280
    광 | | 56 | 220-250 | 220-245 | 220-245
    장 | | 57 | 220-250 | 220-245 | 220-245
    동 | | 67 | 280-300 | 280-295 | 280-295
    | | 77 | 350-400 | 350-395 | 350-395
    -----------------------------------------------------------------------
    | 상 아 | 18 | 45 | 45 | 45
    창 | | 19 | 45 | 45 | 45
    | | 25 | 60- 65 | 58- 63 | 58- 63
    동 | | 29 | 75- 77 | 73- 75 | 70- 75
    | | 32 | 95-100 | 90- 95 | 90- 95
    -----------------------------------------------------------------------
    | 주 공 | 16 | 52- 60 | 49- 55 | 46- 53
    | 1,6,7 | 18 | 65- 70 | 65- 70 | 58- 63
    과 | 단 지 | 25 | 87- 90 | 75- 85 | 80- 85
    | | 27 | 100-105 | 90-100 | 85- 95
    |-----------------------------------------------------------------
    | 10단지 | 33 | 170-180 | 170-180 | 150-170
    | | 40 | 195-200 | 195-200 | 200-210
    천 |-----------------------------------------------------------------
    | 4 단지 | 23 | 80- 90 | 80- 90 | 72- 75
    | | 28 | 105-110 | 105-110 | 95-100
    | | 31 | 120-130 | 120-130 | 107-110
    -----------------------------------------------------------------------
    | 주 공 | 16 | 39- 43 | 39- 43 | 29- 33
    광 | | 19 | 49- 53 | 48- 52 | 40- 44
    |-----------------------------------------------------------------
    | 주 공 | 22 | 55- 56 | 55- 56 | 50- 53
    명 | 고 층 | 24 | 55- 60 | 53- 59 | 53- 59
    | | 28 | 69- 75 | 69- 75 | 63- 70
    | | 32 | 78- 81 | 78- 81 | 72- 78
    -----------------------------------------------------------------------
    | 삼 익 | 19 | 30- 33 | 30- 33 | 40- 42
    부 | (괴안) | 31 | 70- 75 | 70- 75 | 70- 75
    |-----------------------------------------------------------------
    | 한 신 | 17 | 28- 33 | 28- 30 | 30- 33
    | (소사) | 27 | 42- 48 | 42- 46 | 42- 46
    천 | | 32 | 60- 66 | 60- 66 | 62- 70
    | | 36 | 60- 66 | 60- 66 | 62- 70
    -----------------------------------------------------------------------
    성 | 주 공 | 23 | 45- 48 | 45- 48 | 51- 51
    | (신흥) | 28 | 75 | 73- 75 | 73- 78
    남 | | 33 | 80 | 85 | 83
    -----------------------------------------------------------------------
    | 미 도 | 17 | 28- 30 | 30 | 30
    원 | | 20 | 35- 36 | 41- 42 | 40- 41
    |-----------------------------------------------------------------
    | 주 공 | 13 | 30- 33 | 39- 40 | 28- 35
    | | 15 | 38- 40 | 47- 49 | 38- 40
    당 | | 17 | 40- 45 | 50- 53 | 42- 44
    | | 20 | 55- 58 | 58- 61 | 52- 54
    -----------------------------------------------------------------------
    | 현 대 | 27 | 60- 68 | 55- 65 | 55- 65
    부 | | 31 | 70- 80 | 67- 75 | 60- 70
    | | 39 | 110-120 | 95-100 | 70- 90
    평 | | 45 | 130-140 | 115-120 | 100-125
    | | 51 | 150-170 | 130-135 | 115-140
    =======================================================================

    ADVERTISEMENT

    1. 1

      '복지 개혁' 이탈리아, 7년 만에 방만재정 탈출한다

      만성 재정적자에 시달리던 이탈리아가 최근 안정된 재정 흐름을 보이고 있다. 대규모 증세 없이도 복지 등 재정 지출 증가를 선별적으로 억제하며 유럽 내 모범 사례로 떠올랐다는 평가를 받는다. 이탈리아와 독일 간 국채 ...

    2. 2

      외교문서 '바깥' 정보 읽어내는 '테크 네트워크' 구축하자

      윤지웅 과학기술정책연구원(STEPI) 원장은 한국이 미들파워의 허브로 도약하기 위한 선결 과제로 ‘테크 인텔리전스 네트워크’ 구축을 꼽았다. 그는 “외교·안보에서도 공식 ...

    3. 3

      '신흥 루키' 식품·화장품…수출 신기록 다시 썼다

      K웨이브 주역인 식품과 화장품이 관세 충격을 뚫고 지난해 나란히 수출 신기록을 경신한 것으로 나타났다.31일 대체데이터 플랫폼 한경에이셀(Aicel)에 따르면 2025년 가공식품 누적 수출액은 12월 20일 기준 4...

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT