>>> 금 리 지 표 <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
( 단위 : %, 포인트 )
===============================================
종 목 | 3일 | 전주대비
===============================================
통안증권수익률 | 16.3 | +0.2
기 업 어 음 | 13.06 | -0.47
단자사간콜금리 | 18.5 | -
회사채 수익률 | 거래없음 | -
===============================================
* 통안증권은 1년만기를 기준
* 회사채는 3년만기물 기준
===============================================
종 목 | 3일 | 전주대비
===============================================
통안증권수익률 | 16.3 | +0.2
기 업 어 음 | 13.06 | -0.47
단자사간콜금리 | 18.5 | -
회사채 수익률 | 거래없음 | -
===============================================
* 통안증권은 1년만기를 기준
* 회사채는 3년만기물 기준