>>>> 기상통보(2월20일) <<<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
**** 기상개황 ****
<>오늘(20일) : 전국이 대체로 흐리고 중북부산간 눈조금, 제주도 비조금 오
는곳 있겠음.
낮기온 6-12도, 물결 전해상에서 1.5-2.5m.
밤부터 쌀살해 지겠음.
<>내일(21일) : 중부지방 구름조금 남부지방 구름많이 끼겠음.
아침기온 중서부 영하4도-영하1도, 영동과 남부 영하2도-영
상1도. 낮기온 3도-8도.
물결 전해상 2-3m로 조금 높게 일겠음.
**** 항로예보 ****
오늘 : 연안항로 1.5m안팎, 백령도, 홍도, 제주, 울릉항로 2-2.5m.
내일 : 연안항로 2m안팎,백령도,홍도,제주,울릉항로 3m가량으로 조금 높겠음.
지 역 별 일 기 예 보
=====================
=======================================================================
지 | 오 늘(20일) | 내 일(21일) 20일
|-------------------------------|----------------------------------
| 날 씨 강수 최고 | 날 씨 강수 기 온 최저
역 | 확률 기온 | 확률 최저 최고 기온
------------------------------------|-----------------------------------
서울 SW-NW 서울 20 8 | NW-NE 다강 10 -3 3 1.9
경 기 구름 많음 인천 20 8 | 구름 조금 10 -2 3 1.9
산간 눈조금 곳 수원 20 9 | 10 -3 4 -0.7
------------------------------------------------------------------------
백령도 SW-NW 백령도 XX 5 | NW-NE XX -2 1 XX
서해5도 구름많음 | 구름조금
------------------------------------------------------------------------
충 청 SW-NW 대전 20 11 | NW-NE 20 -1 6 2.4
가끔 흐림 청주 20 10 | 구름많음 20 -2 5 -0.1
-----------------------------------------------------------------------
SW-NW | NW-NE
강 영서 구름많고 춘천 30 7 | 구름조금 10 -4 4 -1.6
릉 영동 산간 눈조금 강릉 40 9 | 구름조금 20 -1 7 5.3
곳 |
-----------------------------------------------------------------------
전 라 NW-NE 전주 30 10 | NW-NE 10 -2 4 1.6
대체로 흐림 광주 30 11 | 구름조금, 10 -1 5 4.7
| 오전 구름많음
-----------------------------------------------------------------------
제주도 NW-NE 제주 60 13 | NW-NE 10 3 8 9.0
대체로 흐리고 | 구름조금,
비 조금 곳 | 오전 구름 많음
-----------------------------------------------------------------------
경 상 SE-SW 대구 20 11 | NW-NE 20 -1 7 1.9
대체로 흐림 부산 20 12 | 구름 많음 20 1 8 4.4
-----------------------------------------------------------------------
울릉도 SW-NW 울릉도 40 8 | NW-NE 20 1 7 4.1
구름 많음 |
-----------------------------------------------------------------------
평 안 SW-NW | NW-NE
대체로 흐림 중간진 XX 0 | 구름 많음 XX -14 -3 XX
북부 눈,비곳 평 양 XX 4 | 북부한때 눈, XX - 5 2 XX
| 비 곳
-----------------------------------------------------------------------
황 해 SW-NW 해주 XX 6 | NW-NE XX - 4 3 XX
대체로 흐림 | 구름 많음
-----------------------------------------------------------------------
함 경 SW-NW 함흥 XX 5 | NW-NE XX - 5 4 XX
대체로 흐리고 | 구름 많고
북부 눈, 비곳 | 북부한때 눈, 비곳
========================================================================
<>오늘(20일) : 전국이 대체로 흐리고 중북부산간 눈조금, 제주도 비조금 오
는곳 있겠음.
낮기온 6-12도, 물결 전해상에서 1.5-2.5m.
밤부터 쌀살해 지겠음.
<>내일(21일) : 중부지방 구름조금 남부지방 구름많이 끼겠음.
아침기온 중서부 영하4도-영하1도, 영동과 남부 영하2도-영
상1도. 낮기온 3도-8도.
물결 전해상 2-3m로 조금 높게 일겠음.
**** 항로예보 ****
오늘 : 연안항로 1.5m안팎, 백령도, 홍도, 제주, 울릉항로 2-2.5m.
내일 : 연안항로 2m안팎,백령도,홍도,제주,울릉항로 3m가량으로 조금 높겠음.
지 역 별 일 기 예 보
=====================
=======================================================================
지 | 오 늘(20일) | 내 일(21일) 20일
|-------------------------------|----------------------------------
| 날 씨 강수 최고 | 날 씨 강수 기 온 최저
역 | 확률 기온 | 확률 최저 최고 기온
------------------------------------|-----------------------------------
서울 SW-NW 서울 20 8 | NW-NE 다강 10 -3 3 1.9
경 기 구름 많음 인천 20 8 | 구름 조금 10 -2 3 1.9
산간 눈조금 곳 수원 20 9 | 10 -3 4 -0.7
------------------------------------------------------------------------
백령도 SW-NW 백령도 XX 5 | NW-NE XX -2 1 XX
서해5도 구름많음 | 구름조금
------------------------------------------------------------------------
충 청 SW-NW 대전 20 11 | NW-NE 20 -1 6 2.4
가끔 흐림 청주 20 10 | 구름많음 20 -2 5 -0.1
-----------------------------------------------------------------------
SW-NW | NW-NE
강 영서 구름많고 춘천 30 7 | 구름조금 10 -4 4 -1.6
릉 영동 산간 눈조금 강릉 40 9 | 구름조금 20 -1 7 5.3
곳 |
-----------------------------------------------------------------------
전 라 NW-NE 전주 30 10 | NW-NE 10 -2 4 1.6
대체로 흐림 광주 30 11 | 구름조금, 10 -1 5 4.7
| 오전 구름많음
-----------------------------------------------------------------------
제주도 NW-NE 제주 60 13 | NW-NE 10 3 8 9.0
대체로 흐리고 | 구름조금,
비 조금 곳 | 오전 구름 많음
-----------------------------------------------------------------------
경 상 SE-SW 대구 20 11 | NW-NE 20 -1 7 1.9
대체로 흐림 부산 20 12 | 구름 많음 20 1 8 4.4
-----------------------------------------------------------------------
울릉도 SW-NW 울릉도 40 8 | NW-NE 20 1 7 4.1
구름 많음 |
-----------------------------------------------------------------------
평 안 SW-NW | NW-NE
대체로 흐림 중간진 XX 0 | 구름 많음 XX -14 -3 XX
북부 눈,비곳 평 양 XX 4 | 북부한때 눈, XX - 5 2 XX
| 비 곳
-----------------------------------------------------------------------
황 해 SW-NW 해주 XX 6 | NW-NE XX - 4 3 XX
대체로 흐림 | 구름 많음
-----------------------------------------------------------------------
함 경 SW-NW 함흥 XX 5 | NW-NE XX - 5 4 XX
대체로 흐리고 | 구름 많고
북부 눈, 비곳 | 북부한때 눈, 비곳
========================================================================