종목명 종가(USD) 전일비 등락률

삼성전자 541.00 -7.50 -1.37
LG디스플레이 15.65 -0.06 -0.38
POSCO 70.50 -0.36 -0.51
현대차 56.80 -0.40 -0.70
한국전력 20.25 0.40 2.02
SK텔레콤 28.07 0.16 0.57
KT 15.08 0.10 0.67
국민은행 35.97 -0.12 -0.33
우리금융지주 29.75 -1.02 -3.31
신한금융지주 44.25 -0.73 -1.62

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 25일)

한경닷컴