지수 종가 전일비 등락률
다우 16,937.26 -9.82 -0.06
S&P500 1,962.61 -0.26 -0.01
나스닥 4,368.68 0.64 0.01
필라델피아 633.13 -2.29 -0.36

다우운송 8,162.31 -42.80 -0.52
유틸리티 565.44 -1.02 -0.18

S&P 500 소프트웨어 65.65 0.27 0.41
S&P 500 화학 324.19 -1.00 -0.31
S&P 500 철강 122.10 -0.64 -0.52
S&P 500 은행 378.73 3.10 0.82
S&P 500 바이오텍 2,978.94 -30.83 -1.02

나스닥 통신 259.22 -0.55 -0.21
나스닥 컴퓨터 2,221.36 7.35 0.33

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 23일)

한경닷컴 증권금융팀