<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(1일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 13.00 5.70 8.06 0.00
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 6.60 3.40 4.48 2.99
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 13.40 13.20 13.25 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 3.00 2.50 2.83 5.60
NAND 8Gb 1024Mx8 SLC 6.80 5.30 6.02 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.40 3.10 3.17 0.00

한경닷컴