<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(3일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 12.15 11.50 11.83 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 24.50 23.80 24.20 -0.81
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 6.00 5.50 5.75 -0.08
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 11.60 11.40 11.50 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.45 3.15 3.29 -0.18
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 6.15 5.90 6.03 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 3.70 2.25 2.74 -0.76

한경닷컴