종가 전일비 등락률(%)
다우 13,110.05 -120.96 -0.91
S&P 1,451.15 -19.43 -1.32
나스닥 2,618.51 -25.81 -0.98
필라델피아 428.34 -3.36 -0.78

다우운송 4,638.69 -32.71 -0.70
유틸리티 517.56 -0.11 -0.02

S&P 소프트웨어 32.41 -0.22 -0.67
S&P 화학 191.95 -3.57 -1.83
S&P 철강 238.39 -8.25 -3.35
S&P 은행 367.67 -14.66 -3.83
S&P 바이오텍 1,022.15 11.86 1.17

나스닥 통신 263.84 -3.95 -1.48
나스닥 컴퓨터 1,224.95 -11.35 -0.92

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 15일)

한경닷컴