<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(15일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 21.35 20.30 20.98 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 29.40 28.50 28.88 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 10.90 9.70 10.17 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 13.90 13.50 13.70 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 5.45 4.70 5.08 0.43
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 6.75 6.50 6.63 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 4.65 4.00 4.27 0.00

한경닷컴