<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(9일 오전)
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(9일 대만시간 오전 11시)
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 33.00 31.90 32.60 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 32.00 31.00 31.37 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 18.50 17.50 18.01 1.27
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 26.00 18.30 22.22 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 9.80 9.30 9.55 0.27
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 17.70 16.30 17.01 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 7.90 7.60 7.74 0.07
한경닷컴
품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 33.00 31.90 32.60 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 32.00 31.00 31.37 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 18.50 17.50 18.01 1.27
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 26.00 18.30 22.22 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 9.80 9.30 9.55 0.27
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 17.70 16.30 17.01 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 7.90 7.60 7.74 0.07
한경닷컴