자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 10일)

종가 전일비 등락률(%)
다우 13,215.13 -147.74 -1.11
S&P 1,491.47 -21.11 -1.40
나스닥 2,533.74 -42.60 -1.65
필라델피아 498.90 -10.71 -2.10

다우운송 5,121.77 -93.72 -1.80
유틸리티 522.31 -7.21 -1.36

S&P 소프트웨어 30.79 -0.42 -1.35
S&P 화학 213.49 -2.94 -1.36
S&P 철강 296.25 -7.39 -2.43
S&P 은행 440.95 -6.85 -1.53
S&P 바이오텍 959.61 -48.98 -4.86

나스닥 통신 245.47 -3.85 -1.54
나스닥 컴퓨터 1,110.62 -15.36 -1.36

한경닷컴