(단위:만원, 주)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬─────┬─────┼───────┬─────┬────┤
│ 종목명 │순매수대금│ 순매수량 │ 종목명 │순매도대금│순매도량│
├──────┼─────┼─────┼───────┼─────┼────┤
│서울반도체 │ 403,132│ 176,017│이트레이드 │ 818,966│ 493,858│
│알티전자 │ 239,993│ 399,988│NHN │ 548,521│ 39,594│
│CJ인터넷 │ 225,920│ 93,053│GS홈쇼핑 │ 136,013│ 18,891│
│휴맥스 │ 209,580│ 93,858│헬리아텍 │ 124,329│ 354,802│
│아시아나항공│ 186,027│ 287,721│LG마이크론 │ 86,788│ 26,169│
│소디프신소재│ 171,960│ 92,386│키움증권 │ 74,074│ 19,355│
│파트론 │ 146,050│ 180,315│인탑스 │ 73,677│ 27,498│
│하나로텔레콤│ 114,780│ 132,176│삼영엠텍 │ 59,648│ 62,250│
│아모텍 │ 97,656│ 126,642│크레듀 │ 53,599│ 9,731│
│디에스엘시디│ 80,365│ 112,960│메가스터디 │ 51,103│ 3,468│
│다우데이타 │ 73,201│ 183,361│제이브이엠 │ 48,674│ 10,010│
│티에스엠텍 │ 69,758│ 42,674│다음 │ 46,406│ 7,549│
│주성엔지니어│ 56,385│ 51,480│신화인터텍 │ 44,494│ 73,940│
│미디어플렉스│ 50,219│ 30,000│우주일렉트로 │ 43,301│ 60,153│
│피에스케이 │ 50,199│ 37,195│모빌링크 │ 41,161│ 51,219│
│케너텍 │ 47,989│ 33,234│굿센 │ 40,892│ 58,411│
│신성델타테크│ 41,577│ 55,178│세인 │ 36,435│ 269,000│
│동양이엔피 │ 40,527│ 41,229│휴온스 │ 35,585│ 27,893│
│에스에프에이│ 39,149│ 11,822│인포뱅크 │ 35,246│ 50,000│
│코텍 │ 38,190│ 55,980│이테크건설 │ 34,753│ 15,000│
└──────┴─────┴─────┴───────┴─────┴────┘
(서울=연합뉴스)
yna3504@yna.co.kr