(단위:만원,주)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순매수 │ 순매도 │
├──────┬─────┬─────┼──────┬─────┬─────┤
│ 종목명 │순매수대금│ 순매수량 │ 종목명 │순매도대금│ 순매도량 │
├──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│LG텔레콤 │ 630,063│ 577,269│NHN │ 307,184│ 23,876│
│평산 │ 500,474│ 167,804│티엘아이 │ 293,537│ 356,826│
│다음 │ 303,213│ 48,889│태웅 │ 232,021│ 84,320│
│HK저축은행 │ 214,882│ 215,905│코아로직 │ 161,241│ 72,973│
│성광벤드 │ 149,504│ 180,066│DMS │ 148,149│ 227,002│
│현진소재 │ 143,867│ 72,713│다날 │ 110,799│ 140,745│
│GS홈쇼핑 │ 136,931│ 17,972│웹젠 │ 90,985│ 70,176│
│휴맥스 │ 129,466│ 59,175│인터플렉스 │ 71,622│ 121,298│
│동우엠엔에프│ 94,012│ 120,964│쌈지 │ 62,198│ 334,254│
│모두투어 │ 77,181│ 27,089│팅크웨어 │ 60,315│ 63,394│
│한국토지신탁│ 51,644│ 409,993│엠텍비젼 │ 53,860│ 45,251│
│성우하이텍 │ 48,609│ 84,246│에이스디지텍│ 49,767│ 34,364│
│하나로텔레콤│ 33,463│ 42,853│네오위즈 │ 49,549│ 8,300│
│테크노세미켐│ 30,886│ 13,818│피에스케이 │ 46,625│ 26,918│
│키움증권 │ 30,836│ 12,059│YBM시사닷컴 │ 44,822│ 26,382│
│토필드 │ 26,005│ 27,091│씨오텍 │ 44,789│ 43,456│
│심텍 │ 25,100│ 28,839│SSCP │ 39,758│ 18,019│
│인터파크 │ 24,249│ 37,843│서울반도체 │ 37,577│ 22,992│
│신화인터텍 │ 24,071│ 48,390│소마시스KOR │ 33,606│ 237,584│
│제이브이엠 │ 22,734│ 7,131│하나투어 │ 33,593│ 5,097│
└──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘
(서울=연합뉴스)
yna3502@yna.co.kr