<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 7일)
종가 전일비 등락률(%)
인텔 20.80 -0.02 -0.08
마이크론 테크놀러지 14.30 -0.02 -0.14
GE 35.54 0.27 0.77
텍사스 인스트루먼트 29.74 0.00 0.00
IBM 92.75 0.15 0.16
HP 38.70 -0.03 -0.08
시스코 24.84 0.16 0.65
마이크로소프트 28.95 0.11 0.38
GM 34.62 -0.08 -0.23
화이저 27.29 0.30 1.11
엑손 72.53 -0.38 -0.52
듀폰 45.76 -0.15 -0.33
유에스 스틸 67.08 -0.63 -0.93
홈 디포 37.23 0.01 0.03
월마트 47.65 0.16 0.34
야후 26.61 0.02 0.08
씨티그룹 50.48 0.26 0.52
소니(엔) 4,770.00 -50.00 -1.05
도요타(엔) 7,100.00 70.00 1.01
TSMC(NT$) 60.60 0.10 0.17
인피니온(EUR) 9.63 0.13 1.37
노키아 15.47 0.11 0.72
구글 472.57 -4.38 -0.92
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
인텔 20.80 -0.02 -0.08
마이크론 테크놀러지 14.30 -0.02 -0.14
GE 35.54 0.27 0.77
텍사스 인스트루먼트 29.74 0.00 0.00
IBM 92.75 0.15 0.16
HP 38.70 -0.03 -0.08
시스코 24.84 0.16 0.65
마이크로소프트 28.95 0.11 0.38
GM 34.62 -0.08 -0.23
화이저 27.29 0.30 1.11
엑손 72.53 -0.38 -0.52
듀폰 45.76 -0.15 -0.33
유에스 스틸 67.08 -0.63 -0.93
홈 디포 37.23 0.01 0.03
월마트 47.65 0.16 0.34
야후 26.61 0.02 0.08
씨티그룹 50.48 0.26 0.52
소니(엔) 4,770.00 -50.00 -1.05
도요타(엔) 7,100.00 70.00 1.01
TSMC(NT$) 60.60 0.10 0.17
인피니온(EUR) 9.63 0.13 1.37
노키아 15.47 0.11 0.72
구글 472.57 -4.38 -0.92
한경닷컴