자료제공 : 동부증권 (현지시각 12일)

종가 전일비 등락률(%)

인텔 21.49 0.60 2.87
마이크론 테크놀러지 15.13 -0.04 -0.26
GE 36.22 0.05 0.14
텍사스 인스트루먼트 32.49 0.51 1.60
IBM 84.70 0.51 0.61
HP 38.42 0.55 1.45
시스코 24.45 0.05 0.21
마이크로소프트 28.22 0.68 2.47
GM 32.66 0.53 1.65
화이저 27.65 0.36 1.32
엑손 67.65 1.12 1.68
듀폰 45.12 0.47 1.05
유에스 스틸 64.67 0.62 0.97
홈 디포 37.90 -0.02 -0.05
월마트 48.32 0.01 0.02
야후 24.12 -0.12 -0.50
씨티그룹 50.18 -0.20 -0.40
소니(엔) 4,590.00 50.00 1.12
도요타(엔) 6,910.00 60.00 0.88
TSMC(NT$) 61.00 0.40 0.66
인피니온(EUR) 9.77 0.05 0.51
노키아 16.09 0.04 0.25
구글 427.44 0.94 0.22

한경닷컴