<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 27일)
종가 전일비 등락률(%)
인텔 20.39 0.43 2.15
마이크론 테크놀러지 17.60 -0.13 -0.73
GE 35.34 -0.10 -0.28
텍사스 인스트루먼트 33.27 0.05 0.15
IBM 82.09 -0.41 -0.50
HP 35.39 -0.31 -0.87
시스코 23.35 -0.15 -0.64
마이크로소프트 27.44 0.24 0.88
GM 32.28 0.87 2.77
화이저 28.41 0.01 0.04
엑손 67.13 0.70 1.05
듀폰 43.00 -0.21 -0.49
유에스 스틸 58.18 0.61 1.06
홈 디포 36.46 -0.16 -0.44
월마트 49.50 0.25 0.51
야후 24.65 -0.40 -1.60
씨티그룹 49.97 -0.26 -0.52
소니(엔) 4,860.00 -10.00 -0.21
도요타(엔) 6,370.00 -50.00 -0.79
TSMC(NT$) 60.90 0.40 0.66
인피니온(EUR) 9.70 -0.02 -0.21
노키아 15.54 0.14 0.91
구글 402.92 -3.95 -0.97
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
ADVERTISEMENT
마이크론 테크놀러지 17.60 -0.13 -0.73
GE 35.34 -0.10 -0.28
텍사스 인스트루먼트 33.27 0.05 0.15
IBM 82.09 -0.41 -0.50
HP 35.39 -0.31 -0.87
시스코 23.35 -0.15 -0.64
마이크로소프트 27.44 0.24 0.88
GM 32.28 0.87 2.77
화이저 28.41 0.01 0.04
엑손 67.13 0.70 1.05
듀폰 43.00 -0.21 -0.49
유에스 스틸 58.18 0.61 1.06
홈 디포 36.46 -0.16 -0.44
월마트 49.50 0.25 0.51
야후 24.65 -0.40 -1.60
씨티그룹 49.97 -0.26 -0.52
소니(엔) 4,860.00 -10.00 -0.21
도요타(엔) 6,370.00 -50.00 -0.79
TSMC(NT$) 60.90 0.40 0.66
인피니온(EUR) 9.70 -0.02 -0.21
노키아 15.54 0.14 0.91
구글 402.92 -3.95 -0.97
한경닷컴
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT