<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 7일)
종가 전일비 등락률(%)
인텔 17.32 -0.17 -0.97
마이크론 테크놀러지 15.51 -0.23 -1.46
GE 32.69 -0.11 -0.34
텍사스 인스트루먼트 29.98 -0.05 -0.17
IBM 75.52 -0.39 -0.51
HP 32.74 0.30 0.93
시스코 17.41 0.17 0.99
마이크로소프트 24.22 -0.07 -0.29
GM 31.40 0.31 1.00
화이저 26.05 0.07 0.27
엑손 69.23 0.54 0.79
듀폰 39.63 -0.01 -0.03
유에스 스틸 59.72 0.57 0.96
홈 디포 34.69 -0.02 -0.06
월마트 44.82 -0.05 -0.11
야후 27.08 0.09 0.33
씨티그룹 48.23 -0.27 -0.56
소니(엔) 5,070.00 0.00 0.00
도요타(엔) 6,030.00 -30.00 -0.49
TSMC(NT$) 54.60 -0.30 -0.55
인피니온(EUR) 8.44 -0.06 -0.71
노키아 15.15 -0.33 -2.13
구글 377.95 4.10 1.10
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
인텔 17.32 -0.17 -0.97
마이크론 테크놀러지 15.51 -0.23 -1.46
GE 32.69 -0.11 -0.34
텍사스 인스트루먼트 29.98 -0.05 -0.17
IBM 75.52 -0.39 -0.51
HP 32.74 0.30 0.93
시스코 17.41 0.17 0.99
마이크로소프트 24.22 -0.07 -0.29
GM 31.40 0.31 1.00
화이저 26.05 0.07 0.27
엑손 69.23 0.54 0.79
듀폰 39.63 -0.01 -0.03
유에스 스틸 59.72 0.57 0.96
홈 디포 34.69 -0.02 -0.06
월마트 44.82 -0.05 -0.11
야후 27.08 0.09 0.33
씨티그룹 48.23 -0.27 -0.56
소니(엔) 5,070.00 0.00 0.00
도요타(엔) 6,030.00 -30.00 -0.49
TSMC(NT$) 54.60 -0.30 -0.55
인피니온(EUR) 8.44 -0.06 -0.71
노키아 15.15 -0.33 -2.13
구글 377.95 4.10 1.10
한경닷컴