자료제공 : 동부증권 (현지시각 8일)

종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 300.75 -11.00 -3.53
삼성SDI 21.00 -1.00 -4.55
LG필립스LCD 17.16 -0.66 -3.70
POSCO 59.15 -1.35 -2.23
현대차 39.20 -0.50 -1.26
한국전력 18.93 -0.76 -3.86
SK텔레콤 24.80 -0.46 -1.82
KT 21.27 -0.77 -3.49
국민은행 74.70 -2.80 -3.61
우리금융지주 53.55 -2.15 -3.86
신한금융지주 86.59 -4.12 -4.54

한경닷컴