<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 22일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 25.97 0.09 0.35
마이크론 테크놀러지 13.64 -0.50 -3.54
GE 35.42 0.35 1.00
텍사스 인스트루먼트 32.72 0.65 2.03
IBM 83.22 0.10 0.12
HP 28.90 0.13 0.45
시스코 17.29 0.08 0.47
마이크로소프트 26.59 -0.14 -0.52
GM 18.64 -0.41 -2.15
화이저 24.06 0.02 0.08
엑손 57.10 -0.50 -0.87
듀폰 42.89 0.09 0.21
유에스 스틸 46.59 0.10 0.22
홈 디포 41.43 -0.12 -0.29
월마트 48.60 -0.05 -0.10
야후 40.83 0.36 0.89
씨티그룹 49.19 -0.08 -0.16
소니(엔) 4,630.00 10.00 0.23
도요타(엔) 6,000.00 100.00 1.73
TSMC(NT$) 62.30 -0.70 -1.11
인피니온(EUR) 7.80 -0.06 -0.76
노키아 15.50 0.05 0.32
한경닷컴