본문 바로가기

    뉴스

    ADVERTISEMENT

    >>> 가락동 농수산물 시장물가 안내 <<<

    • 공유
    • 댓글
    • 클린뷰
    • 프린트
    .==========================================
    품 명 | 규격 | 단위 | 가격
    -----------|---------|----------|----------
    배추(결구) | 상품 | 접 | 95,000
    " | 중품 | " | 80,000
    무 | 상품 | " | 40,000
    열 무 | | 500g | 700
    알타리무 | 상품 | 2kg | 1,400
    고 구 마 | " | 20kg | 27,000
    감 자 | " | 20kg | 14,500
    부추(조선) | " | 300g | 400
    깻 잎 | " | 3.75kg | 7,000
    양 배 추 | " | 접 | 52,000
    " | 중품 | " | 47,000
    시 금 치 | 상품 | 300g | 700
    상치(흰엽) | | 3.75kg | 8,000
    아 욱 | " | 300g | 550
    참 외 | " | 15kg | 14,000
    쑥 갓 | " | 3.75kg | 5,000
    오 이 | 다다기 | 15kg | 10,000
    애호박(조선| " | 12kg | 30,000
    당 근 | " | 20kg | 16,000
    마 | " | 20kg | 65,000
    우 엉 | " | 4kg | 3,500
    근 대 | " | 500g | 400
    연 근 | " | 20kg | 30,000
    건고추 | " | 600g | 4,000
    (양건) | | |
    풋 고 추 | " | 20kg | 10,000
    홍 고 추 | " | 20kg | 25,000
    마 늘 | " | 접 | 9,000
    마 늘 쫑 | " | 2kg | -
    가 지 | " | 15kg | 5,000
    양 파 | " | 1kg | 480
    대 파 | " | kg | 600
    중 파 | " | " | 600
    생 강 | " | 20kg | 61,000
    미 나 리 | " | 20kg | 10,000
    양 상 치 | " | 8kg | 15,000
    세 러 리 | " | 10kg | 11,000
    양 송 이 | " | 250g | 1,900
    버섯(생표고| " | 3.75kg | 18,000
    풋 옥수수 | " | 8kg | 3,500
    느 타 리 | " | 3.75kg | 12,000
    사과(후지) | " | 15kg | 16,000
    배 (신 고)| " | " | 60,000
    자 두 | " | 15kg | 20,000
    토 마 토 | " | 15kg | 14,000
    살 구 | " | 15kg | -
    감 귤 | " | 15kg | 20,000
    복 숭 아 | " | 15kg | 25,000
    파인 애플 | " | 10kg | 17,000
    포도 (거봉)| " | 12kg | 80,000
    " (캠밸)| " | 12kg | 28,000
    바 나 나 | " | 12kg | 9,000
    건멸치(소멸| " | 3kg | 19,000
    건멸치(중멸| " | " | 16,000
    건멸치(대멸| " | " | 8,000
    북어(대태) | " | 쾌 | 7,000
    북어(중태) | " | " | 4,500
    북어(소태) | " | " | --
    건 오 징 어| 대 | 축 | 24,000
    " | 중 | " | 17,000
    김(재래) | 상 | 속 | 5,100
    김(개량) | 상 | " | 4,100
    건미역(대각| 상 | 40장 | 67,000
    건미역(증각| 상 | 20장 | 25,000
    건미역(중단| " | " | 8,000
    건미역(단각| " | " | 5,000
    염 장 미 역| " | 15kg | 12,000
    줄 기 미 역| " | 20kg | 7,000
    굴 비 (참) | " | | 250,000
    " | 중품 | | 180,000
    건 새 우 | 상품 | 4kg | --
    멸 치 젓 | " | 20kg | 17,000
    새우젓(오젓| " | 4kg | 7,000
    " (육젓| " | " | 20,000
    " (추젓| " | " | 7,000
    명 란 젓 | 중품| 4kg | 50,000
    황석어 젓 | | " | 6,000
    꼴뚜기 젓 | | " | 7,000
    조 개 젓 | | " | 15,000
    .==========================================

    ADVERTISEMENT

    1. 1

      "체감물가는 이렇게 팍팍한데"…5년만에 저점 찍은 소비자물가, 왜? [이광식의 한입물가]

      지난해 소비자물가 상승률이 2.1%로 집계됐다. 코로나19가 본격화한 2020년 이후 5년 만에 가장 낮은 수준이다. 물가 당국의 목표치인 2%와도 큰 차이가 없다. 하지만 지난해 "물가가 참 안정적이다"고 느낀 사...

    2. 2

      우원식 "지방선거 맞춰 개헌 물꼬"

      우원식 국회의장(사진)이 병오년 새해 첫날인 1일 “6월 전국동시지방선거에 맞춰 하나라도 합의할 수 있는 것부터 개헌의 첫 단추를 끼우는 해로 만들자”고 말했다.우 의장은 이날 신년사에서 &ld...

    3. 3

      李대통령 "대도약 원년…성과 보이지 않는 개혁도 피하지 않겠다"

      이재명 대통령은 “올 한 해를 붉은 말처럼 힘차게 달리는 해로, 대한민국 대도약의 원년으로 만들겠다”고 1일 밝혔다. 이 대통령은 “당장 성과가 보이지 않는 개혁 과정도 피하지 않겠다...

    ADVERTISEMENT

    ADVERTISEMENT