<<< 양재동 양곡 도매시장 >>>
.===================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
쌀 | 상품 | 80kg | 96,000
" | 중품 | " | 92,500
정부미 | 89년산 | 20kg | 15,100
찹쌀 | 상품 | 40kg | 90,000
보리쌀 | 상품 | 40kg | 23,000
콩 (백태) | " | " | 33,000
콩 (흑태) | " | " | 61,000
수수쌀 | " | " | 59,500
팥 (적두) | " | " | 75,000
차좁쌀 | " | " | 100,000
녹두 | " | " | 75,000
참깨(수입품)| " | " | 275,500
들깨 | " | " | 80,000
.===================================================
<<< 노량진 수산시장 >>>
.===================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 최고경락가(원)
----------------------------------------------------
광어 | 상품 | 1kg | 47,000
도미 | " | " | 20,000
민어 | " | " | 31,000
방어 | " | " | 10,000
복어 | " | " | 15,000
삼치 | " | " | 4,300
새우 | " | " | 35,100
고등어 | 상품 | 1kg | 2,400
굴 | " | " | 2,500
낙지 | " | " | 6,600
대구 | " | " | 16,000
생태 | " | " | 2,200
오징어 | " | " | 2,800
조기 | " | " | --
갈치 | " | " | 2,700
홍어 | " | " | 10,000
꽁치 | " | " | --
.===================================================
<<< 남대문 시장 >>>
.======================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격(원) | 비 고
-------------------------------------------------------
쇠고기 | 정육 | 600g | 7,500 | 산매
돼지고기 | 정육 | " | 3,000 | "
닭고기 | 구이용 | kg | 2,200 | 도매
계란 | 특란 | 10개 | 680 | 농장출하가
화장비누 | | 130g | 356 | 도매
세탁비누 | | 400g | 154 | "
연성세제 | | 900g | 433 | "
중성세제 | | kg | 583 | 도매
샴푸 | | 500kg | 1,680 | "
간장 | 특급 | 리터 | 627 | "
고추장 | | 500g | 605 | "
된장 | | " | 308 | "
설탕 | 정백 | 15kg | 8,300 | "
식용유 | 대두유 | 18리터 | 16,500 | "
밀가루 | 중력1급| 22kg | 6,500 | "
코피 | 맥심 | 200g | 3,450 | "
.======================================================
<<< 귀금속 상가 >>>
.====================================================
품 명 | 규 격 | 단 위 | 가격 (원) | 비 고
-----------------------------------------------------
금 | 99% | g | 13,333 | 산매
" | 75% | " | 11,467 | "
" | 58.5% | " | 9,333 | "
은 | 99% | " | 347 | "
" | 70% | " | 267 | "
백금 | 99% | " | 16,000 | "
.====================================================