>>> 전국 주요도시 소매물가 조사표 (4월20-27일) <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
*** 전국 주요도시 소매물가 ***
==============================
1990년 4월 27일 금요일 (단위 : 원)
.==============================================================
품 목 | 품질및규격|단위 | 서울 | 부산 | 대구 | 광주 | 대 전
---------|-----------|-----|------|------|------|------|------
쌀 |일반미 상품| 4kg | 5,400| 5,500| 5,400| 6,100| 4,800
쌀 |정부미,상품| 4kg | 2,901| 2,901| 2,901| 2,901| 2,901
보리쌀 | 보리,상품| 4kg | 3,300| 3,500| 3,350| 3,000| 3,000
콩 |백 상품| 4kg | 5,000| 5,720| 5,500| 5,400| 5,550
----------------------------------------------------------------
배 추 |상품,3.75kg|1포기| 1,200| 1,200| 1,100| 900| 1,000
무 우 |재래종,상품| 1 개| 400| 200| 250| 200| 200
| 1.5kg | | | | | |
상 치 |상품 | 375g| 600| 700| 650| 450| 400
마 늘 |상품 , 건조| 1kg| 6,000| 6,000| 6,000| 6,000| 5,000
마른고추|재래종,상품| 800g| 2,700| 2,800| 2,000| 2,500| 2,300
파 |개량종,상품| 1 단| 600| 600| 800| 800| 800
참 깨 |상품 | 4kg |36,000|36,000|36,000|36,000|39,000
-----------------------------------------------------------------
쇠고기 |정 육 |500g | 5,100| 4,950| 5,250| 5,500| 5,400
돼지고기|상등육 |500g | 1,850| 2,000| 1,800| 2,100| 2,100
달 걀 |백색 특란 |10개 | 850| 800| 800| 750| 730
| 62-68g | | | | | |
고등어 |상품, 30cm |1마리| 2,000| 600| 2,000| 600| 1,700
생명태 |상품, 45cm |1마리| 2,600| 600| 2,000| 600| 1,500
마른멸치|상품, 3kg |1 포 |23,000|24,000|21,000|21,000|24,000
김 |개량종,상품|100장| 5,500| 5,500| 5,500| 5,000| 5,800
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
사 과 |상품, 200g | 1 개| 500| 400| 400| 450| 400
|부사 | | | | | |
토마토 |상품, 200g | 1kg | | | | |
배 |상품, 500g | 1 개| 800| 700| 700| 650| 700
수 박 |상품, 2kg | 1 개| | | | |
밀 감 |상품, 100g | 1 개| 100| 80| 80| 100| 100
----------------------------------------------------------------
밀가루 |중력분1급 | 1 포| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000| 900
라 면 |보통, 130g |1봉지| 90| 90| 90| 90| 90
식 빵 |대형685g | 1 포| 600| 550| 550| 500| 500
설 탕 |정백당 3kg | 1 포| 1,900| 1,850| 1,850| 1,900| 1,850
간 장 |진간장 1l | 1 병| 700| 700| 650| 650| 700
식용유 |프라스틱용 | 1 병| 1,200| 1,150| 1,200| 1,150| 1,200
| 기900ml | | | | | |
소 금 | | 1kg | 400| 400| 350| 400| 350
발 효 |핵산 2.5% | 1 포| 1,800| 1,800| 1,800| 1,800| 1,800
조미료 |500g | | | | | |
분 유 |450g | 1 통| 1,750| 1,750| 1,700| 1,700| 1,700
커 피 |250g | 1 병| 3,150| 3,150| 3,150| 3,150| 3,150
사이다 |340ml | 1 병| 250| 230| 230| 230| 250
우 유 |종이포장200| 1 개| 250| 220| 200| 220| 230
소 주 |25도, 360ml| 1 병| 450| 450| 400| 430| 400
-----------------------------------------------------------------
세탁비누|K5, 500g | 1개 | 200| 200| 200| 200| 180
연성세제|1kg | 1개 | 1,400| 1,400| 1,400| 1,400| 1,400
샴 푸 |500ml | 1개 | 2,000| 2,000| 2,000| 2,000| 2,000
치 약 |150g | 1개 | 470| 450| 450| 450| 450
화장지 |백색두루마 | 1개 | 200| 190| 200| 200| 190
| 리35M | | | | | |
런닝셔츠|남자 반소매| 1매 | 950| 900| 900| 1,000| 900
| 40S/95cm | | | | | |
내 의 |남자 춘추용| 1매 | 7,100| 7,100| 7,100| 7,100| 7,100
| 88S | | | | | |
고무신 |여자 성인용|1켤레| 1,700| 1,500| 1,500| 1,500| 1,500
| 백색 | | | | | |
운동화 |남자 성인용|1컬레| 7,500| 7,500| 7,500| 7,500| 7,500
-----------------------------------------------------------------
연 탄 |22공단 | 1 개| 195| 203| 195| 195| 195
등 유 | | 1l | 186| 186| 186| 186| 186
프로판 |가정용 20kg| 1 통| 8,600| 8,300| 8,300| 8,300| 8,300
가 스 | | | | | | |
시멘트 |40kg | 1 포| 2,500| 2,250| 2,400| 2,300| 2,500
철 판 |3.2mm | 1 장| 4,000| 3,300| 3,500| 3,800| 3,300
|121x242(cm)| | | | | |
형광등 |KS,FT,20W | 1 개| 800| 800| 800| 800| 800
금 |순도 99% | 1 g |11,300|11,733|11,467|11,466|12,000
.================================================================
==============================
1990년 4월 27일 금요일 (단위 : 원)
.==============================================================
품 목 | 품질및규격|단위 | 서울 | 부산 | 대구 | 광주 | 대 전
---------|-----------|-----|------|------|------|------|------
쌀 |일반미 상품| 4kg | 5,400| 5,500| 5,400| 6,100| 4,800
쌀 |정부미,상품| 4kg | 2,901| 2,901| 2,901| 2,901| 2,901
보리쌀 | 보리,상품| 4kg | 3,300| 3,500| 3,350| 3,000| 3,000
콩 |백 상품| 4kg | 5,000| 5,720| 5,500| 5,400| 5,550
----------------------------------------------------------------
배 추 |상품,3.75kg|1포기| 1,200| 1,200| 1,100| 900| 1,000
무 우 |재래종,상품| 1 개| 400| 200| 250| 200| 200
| 1.5kg | | | | | |
상 치 |상품 | 375g| 600| 700| 650| 450| 400
마 늘 |상품 , 건조| 1kg| 6,000| 6,000| 6,000| 6,000| 5,000
마른고추|재래종,상품| 800g| 2,700| 2,800| 2,000| 2,500| 2,300
파 |개량종,상품| 1 단| 600| 600| 800| 800| 800
참 깨 |상품 | 4kg |36,000|36,000|36,000|36,000|39,000
-----------------------------------------------------------------
쇠고기 |정 육 |500g | 5,100| 4,950| 5,250| 5,500| 5,400
돼지고기|상등육 |500g | 1,850| 2,000| 1,800| 2,100| 2,100
달 걀 |백색 특란 |10개 | 850| 800| 800| 750| 730
| 62-68g | | | | | |
고등어 |상품, 30cm |1마리| 2,000| 600| 2,000| 600| 1,700
생명태 |상품, 45cm |1마리| 2,600| 600| 2,000| 600| 1,500
마른멸치|상품, 3kg |1 포 |23,000|24,000|21,000|21,000|24,000
김 |개량종,상품|100장| 5,500| 5,500| 5,500| 5,000| 5,800
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
사 과 |상품, 200g | 1 개| 500| 400| 400| 450| 400
|부사 | | | | | |
토마토 |상품, 200g | 1kg | | | | |
배 |상품, 500g | 1 개| 800| 700| 700| 650| 700
수 박 |상품, 2kg | 1 개| | | | |
밀 감 |상품, 100g | 1 개| 100| 80| 80| 100| 100
----------------------------------------------------------------
밀가루 |중력분1급 | 1 포| 1,000| 1,000| 1,000| 1,000| 900
라 면 |보통, 130g |1봉지| 90| 90| 90| 90| 90
식 빵 |대형685g | 1 포| 600| 550| 550| 500| 500
설 탕 |정백당 3kg | 1 포| 1,900| 1,850| 1,850| 1,900| 1,850
간 장 |진간장 1l | 1 병| 700| 700| 650| 650| 700
식용유 |프라스틱용 | 1 병| 1,200| 1,150| 1,200| 1,150| 1,200
| 기900ml | | | | | |
소 금 | | 1kg | 400| 400| 350| 400| 350
발 효 |핵산 2.5% | 1 포| 1,800| 1,800| 1,800| 1,800| 1,800
조미료 |500g | | | | | |
분 유 |450g | 1 통| 1,750| 1,750| 1,700| 1,700| 1,700
커 피 |250g | 1 병| 3,150| 3,150| 3,150| 3,150| 3,150
사이다 |340ml | 1 병| 250| 230| 230| 230| 250
우 유 |종이포장200| 1 개| 250| 220| 200| 220| 230
소 주 |25도, 360ml| 1 병| 450| 450| 400| 430| 400
-----------------------------------------------------------------
세탁비누|K5, 500g | 1개 | 200| 200| 200| 200| 180
연성세제|1kg | 1개 | 1,400| 1,400| 1,400| 1,400| 1,400
샴 푸 |500ml | 1개 | 2,000| 2,000| 2,000| 2,000| 2,000
치 약 |150g | 1개 | 470| 450| 450| 450| 450
화장지 |백색두루마 | 1개 | 200| 190| 200| 200| 190
| 리35M | | | | | |
런닝셔츠|남자 반소매| 1매 | 950| 900| 900| 1,000| 900
| 40S/95cm | | | | | |
내 의 |남자 춘추용| 1매 | 7,100| 7,100| 7,100| 7,100| 7,100
| 88S | | | | | |
고무신 |여자 성인용|1켤레| 1,700| 1,500| 1,500| 1,500| 1,500
| 백색 | | | | | |
운동화 |남자 성인용|1컬레| 7,500| 7,500| 7,500| 7,500| 7,500
-----------------------------------------------------------------
연 탄 |22공단 | 1 개| 195| 203| 195| 195| 195
등 유 | | 1l | 186| 186| 186| 186| 186
프로판 |가정용 20kg| 1 통| 8,600| 8,300| 8,300| 8,300| 8,300
가 스 | | | | | | |
시멘트 |40kg | 1 포| 2,500| 2,250| 2,400| 2,300| 2,500
철 판 |3.2mm | 1 장| 4,000| 3,300| 3,500| 3,800| 3,300
|121x242(cm)| | | | | |
형광등 |KS,FT,20W | 1 개| 800| 800| 800| 800| 800
금 |순도 99% | 1 g |11,300|11,733|11,467|11,466|12,000
.================================================================