( 단위 : 주, % )
.
------------------------------------------------------------------
종 목 | 일평균 거래량 | 당일거래량 | 급변율
|-----------------------| |
| 전전6일간 | 전 6일간 | |
==================================================================
서 진 식 품 | 13,528 | 43,706 | 15,160 | 323.1
미 원 1 우 | 383 | 61,583 | 20,460 | 6,079.1
천 광 산 업 | 2,468 | 8,311 | 1,280 | 336.8
한 창 1 신 | 5,451 | 17,243 | 30,150 | 316.3
태평양 패션 | 7,401 | 25,718 | 5,310 | 347.5
진 도 패 션 | 1,676 | 15,646 | 2,670 | 933.5
모 나 리 자 | 2,198 | 8,616 | 3,860 | 392.0
아세아 제지 | 2,771 | 12,985 | 5,240 | 468.6
금호석유1우 | 20,610 | 68,800 | 48,610 | 333.8
한 남 화 학 | 7,440 | 36,576 | 9,900 | 491.6
미 원 상 사 | 4,385 | 25,230 | 5,050 | 575.4
금 호 | 22,833 | 127,005 | 73,080 | 556.2
" 1우 | 51,670 | 319,968 | 197,470 | 619.3
동 양 강 철 | 3,001 | 14,446 | 10,200 | 481.4
극 동 전 선 | 2,983 | 11,908 | 13,070 | 399.2
한국케이디케이 | 338 | 22,075 | 42,020 | 6,531.1
조 영 상 사 | 6,313 | 24,896 | 5,190 | 394.4
군 자 산 업 | 9,336 | 53,823 | 7,940 | 576.5
진 이 | 4,355 | 14,670 | 7,030 | 336.9
신한인터내쇼날 | 9,526 | 47,666 | 7,800 | 500.4
청 산 | 4,176 | 20,740 | 9,100 | 496.6
동 방 | 3,195 | 10,678 | 6,160 | 334.2
한양투자금융1우 | 1,748 | 10,155 | 2,010 | 580.9
=================================================================
.