=======================================================================
차 종 연 금 액 | 차종 연 금 액
식 상 중 하 | 식 상 중 하
-----------------------------------------------------------------------
현대대형 89 | 봉고밴 83 100 90 80
리어엔진 88 2000 1900 1800 |(3인승) 82 70 60 50
버스 520 87 1700 1650 1600 |-------------------------------
86 1550 1500 1450 | 봉고밴 86 250 220 200
85 1460 1450 1300 | 85 190 170 160
84 1250 1200 1150 | 6인승 84 160 140 120
---------------------------------------| 83 120 100 90
포니픽업 87 250 220 200 | 82 80 70 60
(포니1.2 86 200 180 170 |-------------------------------
포함 ) 85 150 140 130 |벤스타밴 90
84 120 110 100 | 3인승 89 530 480 450
83 100 90 80 | 88 420 370 350
82 80 70 60 | 87 330 320 300
---------------------------------------|-------------------------------
맥스디젤 87 200 150 130 | 베스타 90
86 120 100 80 | 6 벤 89 580 530 500
85 70 60 50 | 88 480 420 400
84 50 40 30 | 87 390 330 320
---------------------------------------|-------------------------------
1 톤봉고 90 | 봉고더불 89
(킹캡포함) 89 450 440 430 | 캡 88 500 450 400
88 400 380 360 | 87 380 350 300
87 280 250 230 | 86 280 250 240
86 220 190 170 | 85 220 200 180
85 170 150 130 | 84 180 150 140
84 130 110 100 | 83 140 120 100
83 90 80 70 | 82 100 90 80
82 70 60 50 |-------------------------------
---------------------------------------| 1.4톤디젤89
대우바니트 88 300 260 240 | 와이드 88 550 500 480
1 톤 | 로우 87 380 340 300
---------------------------------------| 86 250 230 200
봉고밴 86 200 180 170 | 85 200 180 170
3인승 85 170 150 130 | 84 170 150 130
84 120 110 100 | 83 130 120 100
---------------------------------------| 82 100 90 80
2.5톤 타 90 |-------------------------------
이탄(점보 89 680 650 630 |4.5톤복사 89
포함) 88 550 500 480 |카고(장축)88 700 680 650
87 420 380 330 | 87 650 630 600
86 280 260 240 | 86 530 500 480
85 220 200 180 | 85 420 400 380
84 150 130 120 | 84 300 280 260
83 100 90 80 | 83 220 200 180
82 70 60 50 | 82 180 160 150
---------------------------------------|-------------------------------
현대마이티 89 |4.5톤복사 87 850 830 780
2.5톤 88 600 570 550 | 덤프 86 650 630 600
87 470 450 430 | 85 500 480 450
---------------------------------------| 84 430 400 380
대우-엘프 88 450 400 350 | 83 350 330 300
2.5톤 | 82 220 200 180
---------------------------------------|-------------------------------
현대포터 90 | 대우8톤 89
89 520 500 480 | 카고 88 1650 1600 1550
88 400 380 360 | 87 1500 1450 1400
87 300 280 260 | 86 1300 1250 1150
---------------------------------------| 85 1150 1100 1000
2.5톤디젤 87 600 570 530 | 84 1000 950 900
타이탄덤프 86 480 450 430 | 83 800 750 700
85 400 380 360 | 82 650 630 600
84 320 300 280 |--------------------------------
83 250 230 200 |대우8톤 89
82 200 180 150 |덤 프 88 1650 1600 1550
---------------------------------------| 87 1450 1400 1350
4.5톤복사 89 | 86 1250 1200 1150
카고(단축) 88 700 680 650 | 85 1100 1050 1000
87 600 570 550 | 84 1000 950 900
86 500 470 450 | 83 800 750 700
85 380 350 330 | 82 630 600 550
84 280 260 240 |--------------------------------
83 200 180 160 | 로얄싸롱 89 1000 950 900
82 150 130 120 | 88 850 800 750
---------------------------------------| 87 700 670 650
현대8톤 89 |--------------------------------
덤프(8.5 88 1650 1600 1550 | 현대10.5 89
포함) 87 1450 1400 1350 | 톤덤프 88 2300 2250 2200
86 1250 1200 1150 | 87 2150 2100 2050
85 1100 1050 1000 | 86 2000 1900 1800
84 800 750 700 | 85 1400 1350 1300
83 700 650 600 | 84 1200 1150 1100
82 550 500 450 | 83 1100 1000 900
---------------------------------------| 82 750 700 650
현대 88 2100 2050 2000 |--------------------------------
10.5톤 87 1900 1850 1800 |로얄디젤 87 320 300 250
카고 86 1650 1550 1450 | 86 230 200 180
85 1450 1350 1300 | 85 150 120 100
84 1100 1050 1000 | 84 50 40 30
83 1000 950 900 |--------------------------------
82 800 750 700 |프린스 88 500 470 450
---------------------------------------| 1.5 87 430 400 370
프라이드 90 |(슈퍼) 86 280 240 200
1.1 (CD) 89 250 230 210 |--------------------------------
88 210 200 180 |로얄프린 90
---------------------------------------|스1900CC 89 500 470 450
프라이드 90 |(슈퍼포함)88 650 600 550
1.3(ED.LM) 89 370 350 330 | 87 550 530 500
88 290 270 260 | 86 300 280 260
87 260 240 210 | 85 250 230 200
---------------------------------------| 84 130 110 90
프라이드FS 90 | 83 80 70 60
89 420 410 400 |--------------------------------
88 400 390 380 |로얄프린스90
---------------------------------------|200CC 89 960 920 880
캐피탈 90 | 88 770 750 730
89 750 730 700 | 87 630 600 500
---------------------------------------|--------------------------------
콩코드 90 |르망 88 330 310 300
1800CC 89 720 700 680 |(GSE) 87 300 280 260
88 660 640 620 | 86 260 240 220
87 620 600 580 |--------------------------------
---------------------------------------|콩코드 89 1000 950 900
맵시나XQ 86 150 140 130 |2000CC 88 850 800 750
(HI-DIX) 85 110 100 90 |(AUTO포함)87 750 700 670
84 80 70 60 |--------------------------------
83 50 40 30 |로얄(XQ) 86 170 160 140
---------------------------------------| 85 140 120 100
로얄(XQ) 86 220 200 180 | 84 80 70 60
HI-DLX 82 180 160 150 | 83 50 40 30
---------------------------------------|--------------------------------
로얄듀크 88 350 330 300 |
(HD포함) |
========================================================================