*** 전국 주요도시 도매물가 ***
==============================
1989년 5월 11일 목요일 (단위 : 원 )
=======================================================================
품 목 단 위 | 서 울 | 부 산 | 대 구 | 인 천 | 광 주 | 대 전
------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------
쌀(일반미) 40kg | 44,000 | 43,500 | 43,000 | 46,000 | 42,000 | 43,500
쌀(정부미) 40kg | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325
찹 쌀 40kg | 50,000 | 45,900 | 50,000 | 48,500 | 47,000 | 48,000
보리쌀 40kg | 22,000 | 23,000 | 21,500 | 20,500 | 21,940 | 22,000
콩(백태) 40kg | 47,000 | 45,000 | 41,000 | 40,000 | 40,600 | 44,000
팥 40kg | 52,500 | 54,000 | 51,000 | 57,500 | 52,500 | 55,500
배추 1포기 | 994 | 700 | 900 | 1,300 | 1,300 | 1,050
무우 1 개 | 300 | 140 | 200 | 400 | 170 | 350
마늘(20kg) 1 포 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 64,000 | 60,000 | 55,000
마른고추 " 1 포 | 33,333 | 37,000 | 40,000 | 53,000 | 43,300 | 30,000
참깨 40kg |210,000 |210,000 |210,000 |206,700 |213,400 |215,000
쇠고기 500g | 5,050 | 5,200 | 5,100 | 4,900 | 5,350 | 5,500
돼지고기 500g | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,600 | 1,400 | 1,500
달걀(특란) 10개 | 730 | 730 | 710 | 710 | 750 | 750
고등어 1kg | 900 | 1,000 | 600 | 650 | 650 | 600
마른명태 10마리 | 3,665 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,300 | 5,000
마른멸치 1포 | 17,000 | 20,000 | 16,000 | 14,000 | 19,000 | 17,500
김(상품) 100장 | 4,000 | 4,300 | 4,500 | 3,800 | 3,500 | 3,500
사과 1상자 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | 16,000 | 18,000
배 1상자 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000
밀가루 1 포 | 5,600 | 5,500 | 5,700 | 5,400 | 5,600 | 5,300
설탕 1 포 | 7,200 | 7,500 | 7,400 | 7,000 | 7,500 | 7,500
소금(천일염)1 포 | 3,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 5,000
발효조미료 1 포 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400
분유 1상자 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360
사이다 1상자 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,600 | 4,700
소주 1상자 | 13,120 | 12,800 | 13,120 | 13,762 | 11,700 | 12,735
세탁비누 10개 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,550 | 1,480 | 1,680
연성세제 1상자 | 10,890 | 10,890 | 11,200 | 12,000 | 11,000 | 11,000
런닝셔츠 10매 | 8,580 | 8,500 | 8,500 | 9,000 | 9,000 | 8,500
고무신 10켤레 | 14,000 | 12,320 | 12,100 | 11,000 | 12,400 | 12,000
운동화 " | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 65,000 | 65,000
연탄 100장 | 18,500 | 19,300 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500
벙커C유 200l | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812
면사 181.44kg |450,000 |450,000 |450,000 | - |440,000 |450,000
나일론F사 453.6g | 1,900 | - | - | - | - | -
시멘트 1 포 | 1,930 | 2,200 | 2,050 | 2,080 | 2,000 | 2,150
시멘트벽돌 1 개 | 32 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35
합판 1 장 | 3,400 | 3,000 | 3,700 | 3,400 | 3,400 | 3,400
알미늄샷시 1kg | 3,600 | 3,600 | 3,200 | 4,000 | 3,100 | 3,700
판유리 1상자 | 17,827 | 13,200 | 14,740 | 14,256 | 13,453 | 14,798
PVC파이프 1 본 | 5,434 | 5,400 | 4,748 | 4,760 | 4,509 | 5,480
조합페인트 4리터 | 6,270 | 5,600 | 5,726 | 5,800 | 5,600 | 6,820
철근 N/T |285,000 |297,000 |280,000 |280,000 |280,000 |285,000
형광등 10개 | 7,040 | 6,300 | 6,200 | 6,500 | 6,500 | 6,800
PE필름 91M | 5,130 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 6,000 | 5,925
신문용지 1 면 | 13,020 | 13,700 | 13,500 | 13,000 | 12,100 | 13,000
중질지 1 면 | 21,192 | 21,500 | 22,500 | 22,000 | 20,000 | 21,200
백상지 1 면 | 26,210 | 26,000 | 26,500 | 26,210 | 25,300 | 26,000
금 1g | 11,700 | 12,733 | 11,700 | 11,200 | 10,933 | 11,467
=======================================================================
*** 전국 주요도시 도매물가 ***
==============================
1989년 5월 11일 목요일 (단위 : 원 )
=======================================================================
품 목 단 위 | 울 산 | 전 주 | 청 주 | 목 포 | 춘 천
------------------|----------|----------|----------|----------|--------
쌀(일반미) 40kg | 44,000 | 42,500 | 44,000 | 43,000 | 42,000
쌀(정부미) 40kg | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325
찹 쌀 40kg | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 49,000 | 46,000
보 리 쌀 40kg | 20,000 | 20,000 | 22,500 | 23,500 | 27,500
콩 40kg | 44,000 | 37,000 | 35,000 | 40,000 | 42,500
팥 40kg | 58,000 | 45,000 | 53,000 | 45,000 | 50,000
배 추 1포기 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 650 | 1,500
무 우 재래종 | 400 | 400 | 400 | 250 | 400
마 늘 1포 | 60,000 | 56,000 | 62,000 | 56,000 | 45,000
마른고추 1포 | 40,000 | 42,500 | 30,000 | 43,000 | 40,000
참 깨 40kg | 220,000 | 210,000 | 200,000 | 210,000 | 207,000
쇠 고 기 600g | 5,000 | 5,250 | 5,300 | 5,200 | 5,300
돼지고기 600g | 1,350 | 1,350 | 1,400 | 1,450 | 1,600
달 걀 10개 | 680 | 750 | 770 | 750 | 800
고 등 어 1kg | 600 | 1,000 | 500 | 500 | 600
마른명태 10마리 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 4,000
마른멸치 1포 | 19,000 | 21,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000
김 100장 | 4,500 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 4,500
사 과 1상자 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 16,000 | 15,000
배 1상자 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 8,000 | 9,000
밀 가 루 1포 | 5,680 | 5,400 | 5,800 | 5,500 | 5,800
설 탕 1포 | 7,400 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 7,530
소 금 1포 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 4,000
발효조미료 1포 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400 | 66,400
분 유 1상자 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360 | 39,360
사 이 다 1상자 | 4,500 | 4,700 | 4,800 | 4,380 | 4,300
소 주 1상자 | 12,680 | 11,620 | 12,900 | 11,424 | 12,790
세탁비누 10개 | 1,660 | 1,700 | 1,560 | 1,400 | 1,540
연성세제 1상자 | 11,100 | 12,500 | 10,800 | 11,000 | 17,100
런닝셔츠 10매 | 8,500 | 8,800 | 9,000 | 8,000 | 9,000
고 무 신 10켤레 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 10,800 | 11,700
운 동 화 10켤레 | 65,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 | 67,100
연 탄 100장 | 19,250 | 18,500 | 18,500 | 19,650 | 18,250
벙커C유 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812 | 18,812
면 사 181.44kg | -- | -- | -- | -- | --
나일론F사 453.6g | -- | -- | -- | -- | --
시 멘 트 1포 | 2,140 | 1,920 | 2,100 | 2,150 | 2,000
시멘트벽돌 1개 | 35 | 30 | 32 | 35 | 35
합 판 1장 | 3,700 | 3,400 | 3,300 | 3,900 | 3,200
알루미늄샷시 1kg | 3,700 | 3,500 | 3,600 | 3,800 | 3,000
판 유 리 1상자 | 14,520 | 13,110 | 13,450 | 13,835 | 14,540
PVC파이프 1톤 | 5,565 | 4,937 | 4,963 | 4,700 | 5,800
소한페인트 | 6,193 | 6,193 | 6,500 | 5,600 | 5,600
철 근 M/T | 295,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 280,000
형 광 등 10개 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,200 | 6,650
PE필름 91N | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 4,900 | 5,400
신문용지 1연 | 13,000 | 12,500 | 14,000 | 12,000 | 13,000
중 질 지 1연 | 20,000 | 22,500 | 23,000 | 23,000 | 21,000
백 상 지 1연 | 27,000 | 26,500 | 26,500 | 27,000 | 27,000
금 1g | 11,733 | 12,267 | 11,200 | 12,000 | 11,700
=======================================================================