AI 추천 뉴스
유가증권·코스닥 상장사 2025년 3분기 결산 실적
유가증권시장 12월 결산 상장사 2025년 3분기 실적현황(연결)
* 금융업은 매출 관련 지표를 표시 안함, 증감률은 작년 동기 대비
<연결기준 681개사> (단위 : 백만원, %)
유가증권시장 12월 결산 상장사 2025년 3분기 실적현황(개별)
* 금융업은 매출 관련 지표를 표시 안함, 증감률은 작년 동기 대비
<개별기준 775개사> (단위 : 백만원, %)
코스닥시장 12월 결산 상장사 2025년 3분기 실적현황(연결)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함, 증감률은 작년 동기 대비
<연결기준 1217개사> (단위 : 백만원, %)
코스닥시장 12월 결산 상장사 2025년 3분기 실적현황(개별)
* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함, 증감률은 작년 동기 대비
<개별기준 1551개사> (단위 : 백만원, %)
▶ 유가증권시장(연결+개별) 2025년 3분기 실적 파일 다운로드
▶ 코스닥시장 (연결+개별) 2025년 3분기 실적 파일 다운로드
* 금융업은 매출 관련 지표를 표시 안함, 증감률은 작년 동기 대비
<연결기준 681개사> (단위 : 백만원, %)
| 종목코드 | 회사명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | |||
| 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | ||
| 095570 | AJ네트웍스 | 262,300 | 12.02 | 13,158 | -31.02 | 13,266 | 21.40 |
| 006840 | AK홀딩스 | 931,919 | -14.34 | -55,756 | 적자전환 | -91,705 | 적자전환 |
| 027410 | BGF | 123,009 | 15.81 | 26,878 | 27.41 | 26,083 | -50.15 |
| 282330 | BGF리테일 | 2,290,150 | 5.88 | 97,631 | 7.10 | 79,308 | 13.52 |
| 001460 | BYC | 39,495 | 2.55 | 8,252 | 42.26 | 6,277 | 23.17 |
| 001040 | CJ | 11,428,500 | 5.38 | 665,665 | -0.67 | 302,204 | 흑자전환 |
| 079160 | CJ CGV | 583,079 | 6.60 | 23,344 | -27.21 | -28,707 | 적자전환 |
| 000120 | CJ대한통운 | 3,066,608 | 3.05 | 147,907 | 4.45 | 73,427 | 22.45 |
| 011150 | CJ씨푸드 | 49,424 | -7.83 | -635 | 적자전환 | 10 | -99.49 |
| 097950 | CJ제일제당 | 7,439,500 | 0.34 | 346,503 | -15.89 | 119,193 | -42.72 |
| 000590 | CS홀딩스 | 30,626 | -9.45 | 5,122 | -0.54 | 7,219 | 33.85 |
| 012030 | DB | 159,312 | 15.46 | 13,003 | 76.27 | 26,720 | -56.40 |
| 000990 | DB하이텍 | 374,650 | 30.18 | 80,580 | 71.26 | 90,737 | 27.82 |
| 000300 | DH오토넥스 | 10,303 | 59.99 | 4,248 | 흑자전환 | 2,886 | -55.41 |
| 015590 | DKME | 33,340 | -7.26 | 311 | -92.16 | 3,153 | 흑자전환 |
| 000210 | DL | 1,387,990 | -2.42 | 109,383 | -9.90 | 24,976 | 13.06 |
| 375500 | DL이앤씨 | 1,906,995 | -0.62 | 116,756 | 40.09 | 126,321 | 178.99 |
| 004840 | DRB동일 | 209,195 | 15.05 | 13,135 | 317.36 | 11,363 | 흑자전환 |
| 155660 | DSR | 74,657 | 0.64 | 5,494 | 245.63 | 7,289 | 130.83 |
| 017860 | DS단석 | 254,834 | -1.65 | 1,368 | -46.46 | -1,375 | 적자지속 |
| 092780 | DYP | 115,900 | 8.26 | 6,739 | 4630.23 | 5,905 | 흑자전환 |
| 017940 | E1 | 2,417,605 | -13.18 | 90,884 | 1124.06 | 50,310 | 189.62 |
| 383220 | F&F | 474,257 | 5.17 | 128,020 | 18.20 | 100,695 | 26.18 |
| 007700 | F&F 홀딩스 | 474,184 | 5.09 | 119,773 | 21.19 | 98,278 | 37.86 |
| 114090 | GKL | 109,383 | 16.65 | 17,315 | 198.76 | 14,669 | 142.71 |
| 078930 | GS | 6,535,868 | 2.35 | 870,568 | 37.84 | 407,708 | 953.32 |
| 006360 | GS건설 | 3,207,972 | 3.18 | 148,473 | 81.53 | 122,058 | 1.02 |
| 001250 | GS글로벌 | 945,779 | -10.39 | 6,452 | -73.77 | -1,674 | 적자전환 |
| 012630 | HDC | 1,822,061 | 16.11 | 196,158 | 111.22 | 116,885 | 71.02 |
| 039570 | HDC랩스 | 155,302 | -1.19 | 2,195 | 567.81 | 2,523 | -0.21 |
| 089470 | HDC현대EP | 247,407 | 2.23 | 15,260 | 118.36 | 11,155 | 774.59 |
| 294870 | HDC현대산업개발 | 1,053,003 | -3.27 | 72,987 | 53.81 | 39,849 | 21.87 |
| 009540 | HD한국조선해양 | 7,581,436 | 21.39 | 1,053,775 | 164.50 | 876,697 | 397.04 |
| 267250 | HD현대 | 18,224,353 | 9.79 | 1,702,387 | 294.48 | 986,906 | 870.42 |
| 267270 | HD현대건설기계 | 954,714 | 16.88 | 55,814 | 29.83 | 42,253 | 269.03 |
| 443060 | HD현대마린솔루션 | 513,176 | 11.25 | 93,596 | 12.25 | 79,752 | 36.26 |
| 071970 | HD현대마린엔진 | 109,169 | 35.13 | 20,288 | 130.36 | 22,588 | 137.47 |
| 010620 | HD현대미포 | 1,300,349 | 20.66 | 200,807 | 469.66 | 182,842 | 6920.65 |
| 322000 | HD현대에너지솔루션 | 121,049 | 20.28 | 14,675 | 328.77 | 11,971 | 1523.91 |
| 042670 | HD현대인프라코어 | 1,130,181 | 24.23 | 80,909 | 290.91 | 67,078 | 흑자전환 |
| 267260 | HD현대일렉트릭 | 995,432 | 26.20 | 247,076 | 50.82 | 191,138 | 63.91 |
| 329180 | HD현대중공업 | 4,417,898 | 22.41 | 557,285 | 170.34 | 430,790 | 496.68 |
| 097230 | HJ중공업 | 452,208 | -0.34 | 5,794 | -82.39 | 3,941 | -92.42 |
| 014790 | HL D&I | 476,928 | 35.02 | 25,520 | 92.71 | 2,875 | -46.93 |
| 003580 | HLB글로벌 | 27,434 | 35.38 | -84 | 적자지속 | -1,042 | 적자지속 |
| 204320 | HL만도 | 2,321,278 | 6.89 | 94,152 | 14.13 | 49,217 | 흑자전환 |
| 060980 | HL홀딩스 | 329,594 | 5.23 | 19,751 | 흑자전환 | 11,190 | 흑자전환 |
| 011200 | HMM | 2,706,392 | -23.81 | 296,835 | -79.69 | 303,800 | -82.52 |
| 035000 | HS애드 | 92,195 | -20.84 | 5,209 | -31.30 | 3,455 | -37.79 |
| 002460 | HS화성 | 295,547 | 121.65 | 33,821 | 722.77 | 22,637 | 흑자전환 |
| 298050 | HS효성첨단소재 | 800,997 | -3.43 | 19,316 | -56.75 | -3,474 | 적자전환 |
| 015360 | INVENI | 150,255 | 21.33 | 16,128 | 흑자전환 | 8,828 | 14.66 |
| 234080 | JW생명과학 | 62,610 | 8.04 | 7,076 | -23.79 | 4,866 | -28.04 |
| 001060 | JW중외제약 | 200,016 | 11.96 | 32,028 | 20.68 | 30,588 | 54.12 |
| 096760 | JW홀딩스 | 244,088 | 7.77 | 47,156 | -0.36 | 40,470 | 32.24 |
| 008970 | KBI동양철관 | 47,206 | -5.00 | -723 | 적자전환 | -1,710 | 적자전환 |
| 092220 | KEC | 52,476 | -13.78 | -7,407 | 적자지속 | -7,384 | 적자지속 |
| 003620 | KG모빌리티 | 1,217,222 | 35.37 | 1,420 | 흑자전환 | 8,246 | 흑자전환 |
| 016380 | KG스틸 | 830,582 | -0.52 | 53,869 | 26.15 | 15,010 | -67.64 |
| 001390 | KG케미칼 | 2,462,628 | 14.74 | 90,212 | 1145.85 | 52,784 | 3546.03 |
| 001940 | KISCO홀딩스 | 203,805 | -14.56 | -19,516 | 적자전환 | -8,326 | 적자전환 |
| 025000 | KPX케미칼 | 214,226 | -4.12 | 11,942 | 2.68 | 22,493 | 149.62 |
| 092230 | KPX홀딩스 | 288,336 | -0.67 | 14,209 | 19.30 | 60,899 | 2980.35 |
| 000040 | KR모터스 | 3,409 | -26.28 | -1,262 | 적자지속 | -2,674 | 적자지속 |
| 044450 | KSS해운 | 142,703 | 8.43 | 28,781 | 2.59 | 17,374 | 흑자전환 |
| 058850 | KTcs | 268,941 | 4.06 | 9,181 | 81.00 | 7,294 | 78.77 |
| 058860 | KTis | 155,990 | 9.63 | 6,574 | 6.95 | 24,111 | 632.80 |
| 093050 | LF | 398,645 | -17.13 | 16,131 | -70.02 | 26,496 | -31.88 |
| 003550 | LG | 1,996,180 | 2.67 | 418,941 | -12.12 | 373,412 | -15.69 |
| 034220 | LG디스플레이 | 6,956,978 | 1.99 | 431,037 | 흑자전환 | 1,247 | 흑자전환 |
| 051900 | LG생활건강 | 1,579,951 | -7.80 | 46,195 | -56.45 | 23,403 | -68.18 |
| 064400 | LG씨엔에스 | 1,522,343 | 5.84 | 120,175 | -15.84 | 105,220 | -10.78 |
| 373220 | LG에너지솔루션 | 5,699,873 | -17.13 | 601,309 | 34.14 | 536,096 | -4.49 |
| 032640 | LG유플러스 | 4,010,838 | 5.51 | 161,670 | -34.29 | 49,107 | -63.59 |
| 011070 | LG이노텍 | 5,369,431 | -5.55 | 203,749 | 56.21 | 128,389 | 22.28 |
| 066570 | LG전자 | 21,873,774 | -1.36 | 688,918 | -8.37 | 461,074 | 410.98 |
| 037560 | LG헬로비전 | 298,483 | -7.68 | 8,977 | 172.82 | 2,010 | -8.26 |
| 051910 | LG화학 | 11,196,170 | -11.28 | 679,715 | 38.86 | 447,284 | -55.83 |
| 079550 | LIG넥스원 | 1,049,198 | 41.73 | 89,588 | 72.49 | 54,193 | 33.06 |
| 006260 | LS | 8,072,773 | 13.93 | 257,128 | 63.67 | 104,602 | 45.59 |
| 000680 | LS네트웍스 | 579,733 | 11.72 | -308 | 적자지속 | -3,927 | 적자지속 |
| 229640 | LS에코에너지 | 232,780 | 4.20 | 14,767 | 17.66 | 11,231 | 34.06 |
| 108320 | LX세미콘 | 394,391 | -6.06 | 14,031 | -59.07 | 10,090 | -60.21 |
| 001120 | LX인터내셔널 | 4,507,746 | -1.15 | 64,791 | -58.11 | 47,176 | -60.93 |
| 108670 | LX하우시스 | 812,664 | -8.70 | 22,108 | -1.10 | 13,308 | 36.31 |
| 383800 | LX홀딩스 | 47,953 | -26.70 | 37,306 | -31.96 | 37,555 | -32.07 |
| 023150 | MH에탄올 | 22,511 | -11.25 | -441 | 적자지속 | -2,725 | 적자지속 |
| 035420 | NAVER | 3,138,055 | 15.56 | 570,647 | 8.64 | 734,724 | 38.61 |
| 181710 | NHN | 625,602 | 2.83 | 27,637 | 흑자전환 | 18,003 | 흑자전환 |
| 034310 | NICE | 845,024 | 7.32 | 61,371 | 26.67 | 36,420 | 221.64 |
| 030190 | NICE평가정보 | 151,051 | 12.40 | 26,997 | 19.38 | 22,960 | 21.69 |
| 456040 | OCI | 476,378 | -19.08 | -10,346 | 적자전환 | -52,228 | 적자전환 |
| 010060 | OCI홀딩스 | 845,110 | -7.01 | -53,341 | 적자전환 | -73,408 | 적자지속 |
| 001340 | PKC | 69,834 | 11.01 | 3,244 | 8.71 | 1,452 | -2.79 |
| 005490 | POSCO홀딩스 | 17,261,041 | -5.79 | 638,767 | -14.05 | 386,914 | -22.12 |
| 034120 | SBS | 239,222 | -27.80 | 13,062 | 흑자전환 | 10,403 | 흑자전환 |
| 003080 | SB성보 | 6,725 | -6.39 | -4,789 | 적자지속 | -3,862 | 적자지속 |
| 005090 | SGC에너지 | 598,943 | 10.62 | 25,431 | -42.44 | -18,467 | 적자전환 |
| 001380 | SG글로벌 | 15,890 | 4.62 | -503 | 적자지속 | -380 | 적자지속 |
| 004060 | SG세계물산 | 35,248 | -0.82 | -617 | 적자지속 | 323 | -93.09 |
| 002360 | SH에너지화학 | 21,732 | -30.65 | -2,331 | 적자지속 | -1,672 | 적자지속 |
| 009160 | SIMPAC | 301,270 | 59.79 | 9,564 | 1846.70 | 1,447 | -93.35 |
| 033530 | SJG세종 | 468,771 | 6.57 | 24,708 | 79.26 | 24,328 | 3610.21 |
| 034730 | SK | 31,041,366 | 3.31 | 827,400 | 71.66 | 2,679,989 | 133.47 |
| 011790 | SKC | 506,018 | 14.05 | -52,771 | 적자지속 | -98,967 | 적자지속 |
| 018670 | SK가스 | 1,950,226 | 12.48 | 173,453 | 303.27 | 112,663 | 53.71 |
| 001740 | SK네트웍스 | 1,972,605 | -3.44 | 22,350 | -21.97 | 19,149 | -70.91 |
| 006120 | SK디스커버리 | 2,601,280 | 18.80 | 168,141 | 698.99 | 61,284 | 60.33 |
| 302440 | SK바이오사이언스 | 150,765 | 144.56 | -19,371 | 적자지속 | 21,083 | 흑자전환 |
| 402340 | SK스퀘어 | 407,889 | -10.84 | 2,645,508 | 127.67 | 2,482,405 | 119.84 |
| 361610 | SK아이이테크놀로지 | 79,087 | 55.80 | -47,224 | 적자지속 | -40,056 | 적자지속 |
| 100090 | SK오션플랜트 | 293,156 | 47.18 | 19,254 | 26.70 | 11,055 | 17.78 |
| 285130 | SK케미칼 | 609,916 | 43.06 | 15,572 | 흑자전환 | 47,877 | 흑자전환 |
| 017670 | SK텔레콤 | 3,978,064 | -12.23 | 48,438 | -90.92 | -166,731 | 적자전환 |
| 000660 | SK하이닉스 | 24,448,929 | 39.13 | 11,383,390 | 61.93 | 12,597,538 | 118.96 |
| 003570 | SNT다이내믹스 | 151,718 | -7.34 | 19,901 | 7.93 | 17,160 | -1.69 |
| 064960 | SNT모티브 | 231,085 | 4.64 | 22,002 | -0.09 | 21,263 | 25.35 |
| 100840 | SNT에너지 | 148,299 | 112.90 | 24,317 | 370.19 | 24,864 | 흑자전환 |
| 036530 | SNT홀딩스 | 516,913 | 18.46 | 65,891 | 47.41 | 64,016 | 40.20 |
| 010950 | S-Oil | 8,415,367 | -4.81 | 229,216 | 흑자전환 | 63,206 | 흑자전환 |
| 005610 | SPC삼립 | 863,078 | 2.12 | 9,149 | -58.20 | 655 | -94.60 |
| 011810 | STX | 182,615 | -24.18 | -3,982 | 적자지속 | -17,101 | 적자지속 |
| 465770 | STX그린로지스 | 49,849 | 205.46 | -7,010 | 적자전환 | -7,254 | 적자전환 |
| 077970 | STX엔진 | 192,066 | -0.98 | 15,426 | 184.30 | 14,050 | 529.25 |
| 002820 | SUN&L | 65,967 | -13.97 | -6,848 | 적자지속 | 6,819 | 흑자전환 |
| 002710 | TCC스틸 | 148,606 | 1.40 | -5,449 | 적자전환 | -4,055 | 적자전환 |
| 007980 | TP | 303,447 | -16.05 | 25,542 | -11.28 | 19,072 | -28.55 |
| 002900 | TYM | 224,174 | 18.96 | 15,928 | 흑자전환 | 11,215 | 흑자전환 |
| 024070 | WISCOM | 27,065 | 21.70 | -728 | 적자지속 | -298 | 적자지속 |
| 037270 | YG PLUS | 69,889 | 70.47 | 14,068 | 흑자전환 | 10,460 | 흑자전환 |
| 000500 | 가온전선 | 649,418 | 61.27 | 26,127 | 103.23 | 18,670 | 118.73 |
| 000860 | 강남제비스코 | 147,443 | -4.02 | 4,379 | 105.78 | 572 | -50.79 |
| 035250 | 강원랜드 | 384,147 | 2.19 | 72,702 | -22.10 | 113,070 | 24.42 |
| 002100 | 경농 | 45,470 | 6.17 | -4,390 | 적자지속 | -4,563 | 적자지속 |
| 009450 | 경동나비엔 | 306,026 | -5.17 | 7,993 | -78.31 | 13,961 | -11.36 |
| 267290 | 경동도시가스 | 288,824 | -4.53 | 3,565 | 133.82 | 4,499 | 72.31 |
| 012320 | 경동인베스트 | 61,058 | -3.18 | -2,924 | 적자지속 | -2,358 | 적자지속 |
| 000050 | 경방 | 96,908 | 3.27 | 10,732 | 152.97 | 15,911 | 245.13 |
| 012610 | 경인양행 | 90,715 | -2.10 | 1,238 | -76.58 | 1,253 | 259.01 |
| 009140 | 경인전자 | 10,353 | 74.48 | 548 | 흑자전환 | 2,251 | 흑자전환 |
| 013580 | 계룡건설산업 | 661,730 | -10.93 | 38,674 | 49.43 | 21,250 | 179.51 |
| 012200 | 계양전기 | 102,301 | 15.35 | -1,015 | 적자지속 | 2,582 | 흑자전환 |
| 002140 | 고려산업 | 72,051 | -2.83 | 3,766 | -10.35 | 2,750 | -9.89 |
| 010130 | 고려아연 | 4,159,797 | 29.72 | 273,407 | 82.30 | 70,739 | -53.72 |
| 002240 | 고려제강 | 441,516 | 3.87 | 11,192 | 흑자전환 | 21,414 | 흑자전환 |
| 009290 | 광동제약 | 444,517 | 4.69 | 10,869 | 692.37 | 11,106 | 24.04 |
| 017900 | 광전자 | 33,018 | -1.37 | 39 | -93.70 | 2,580 | 흑자전환 |
| 339770 | 교촌에프앤비 | 135,194 | 5.98 | 11,251 | 47.22 | 7,554 | 66.75 |
| 007690 | 국도화학 | 354,481 | 4.22 | 10,765 | 50.64 | 5,949 | 흑자전환 |
| 002720 | 국제약품 | 45,633 | 15.09 | 1,915 | 14.14 | 1,917 | 66.10 |
| 014530 | 극동유화 | 261,604 | 1.45 | 3,672 | -28.98 | 1,081 | 2630.17 |
| 014280 | 금강공업 | 205,274 | 5.97 | -39 | 적자전환 | -5,605 | 적자전환 |
| 002990 | 금호건설 | 523,352 | 35.20 | 15,373 | 흑자전환 | 7,650 | 흑자전환 |
| 011780 | 금호석유화학 | 1,643,814 | -10.07 | 84,434 | 29.74 | 106,927 | 101.24 |
| 214330 | 금호에이치티 | 90,283 | -21.27 | 806 | -78.79 | -2,382 | 적자전환 |
| 001210 | 금호전기 | 11,362 | -7.28 | -367 | 적자지속 | 37 | 흑자전환 |
| 073240 | 금호타이어 | 1,113,746 | -0.11 | 108,507 | -22.62 | 91,548 | -0.71 |
| 000270 | 기아 | 28,686,037 | 8.17 | 1,462,251 | -49.25 | 1,422,460 | -37.28 |
| 013700 | 까뮤이앤씨 | 64,226 | -2.20 | 5,453 | 흑자전환 | 3,506 | 흑자전환 |
| 004540 | 깨끗한나라 | 131,350 | -5.80 | -3,251 | 적자지속 | -7,516 | 적자지속 |
| 001260 | 남광토건 | 87,590 | -22.20 | 198 | -84.76 | 244 | -83.35 |
| 008350 | 남선알미늄 | 53,555 | -11.75 | -4,346 | 적자지속 | -1,085 | 적자전환 |
| 004270 | 남성 | 17,775 | -4.01 | -1,235 | 적자지속 | -1,646 | 적자지속 |
| 003920 | 남양유업 | 237,488 | -2.14 | 1,704 | 235.13 | 2,071 | 5077.78 |
| 025860 | 남해화학 | 360,330 | 11.28 | 15,693 | 1078.10 | 9,681 | 흑자전환 |
| 005720 | 넥센 | 886,620 | 9.46 | 55,348 | -11.32 | 62,229 | 8800.71 |
| 002350 | 넥센타이어 | 780,696 | 10.19 | 46,486 | -11.06 | 54,829 | 흑자전환 |
| 092790 | 넥스틸 | 121,920 | -22.34 | 5,440 | -60.91 | 9,514 | 48.99 |
| 251270 | 넷마블 | 695,955 | 7.51 | 90,870 | 38.74 | 40,598 | 97.20 |
| 090350 | 노루페인트 | 195,031 | 0.77 | 8,866 | -35.58 | 7,963 | -18.38 |
| 000320 | 노루홀딩스 | 314,718 | 2.44 | 19,708 | -17.40 | 19,801 | -37.64 |
| 006280 | 녹십자 | 609,486 | 31.11 | 29,217 | -26.17 | 18,149 | -49.34 |
| 005250 | 녹십자홀딩스 | 736,861 | 20.80 | 26,028 | -24.50 | 19,022 | 193.23 |
| 004370 | 농심 | 871,156 | 2.44 | 54,376 | 44.61 | 50,614 | 37.04 |
| 072710 | 농심홀딩스 | 266,027 | 30.75 | 22,802 | 17.21 | 64,953 | 296.41 |
| 058730 | 다스코 | 57,472 | -8.02 | -2,805 | 적자지속 | -2,519 | 적자지속 |
| 023590 | 다우기술 | 3,465,606 | 23.78 | 426,801 | 48.18 | 329,276 | 50.67 |
| 483650 | 달바글로벌 | 117,340 | 59.27 | 16,652 | 18.57 | 14,014 | 45.72 |
| 019680 | 대교 | 160,644 | -4.87 | -31 | 적자전환 | -617 | 적자전환 |
| 006370 | 대구백화점 | 13,387 | -12.68 | -4,029 | 적자지속 | -8,487 | 적자지속 |
| 008060 | 대덕 | 367,283 | 15.24 | 20,967 | 386.01 | 22,431 | 854.66 |
| 353200 | 대덕전자 | 286,173 | 23.00 | 24,448 | 165.21 | 23,279 | 349.70 |
| 000490 | 대동 | 354,097 | 7.83 | 450 | 흑자전환 | -3,719 | 적자지속 |
| 005750 | 대림바스 | 74,250 | 1.72 | 7,530 | 138.15 | 5,951 | 236.75 |
| 006570 | 대림통상 | 31,460 | -2.50 | -3,684 | 적자지속 | -4,020 | 적자지속 |
| 001680 | 대상 | 1,145,422 | 3.02 | 50,895 | -1.30 | 22,368 | -40.90 |
| 084690 | 대상홀딩스 | 1,487,300 | 6.85 | 69,256 | 17.95 | 35,335 | -15.69 |
| 128820 | 대성산업 | 350,300 | -2.24 | 3,607 | -43.90 | -8,718 | 적자지속 |
| 117580 | 대성에너지 | 128,332 | -6.52 | -4,658 | 적자지속 | -3,161 | 적자지속 |
| 016710 | 대성홀딩스 | 164,761 | -9.15 | -8,283 | 적자지속 | -2,875 | 적자지속 |
| 009190 | 대양금속 | 57,235 | 5.36 | 1,344 | 흑자전환 | 1,071 | 흑자전환 |
| 047040 | 대우건설 | 1,990,611 | -21.87 | 56,570 | -9.25 | -52,973 | 적자전환 |
| 003090 | 대웅 | 542,175 | 5.10 | 80,540 | -20.81 | 62,654 | 8.01 |
| 069620 | 대웅제약 | 411,832 | 14.88 | 56,893 | 52.63 | 47,309 | 67.38 |
| 000430 | 대원강업 | 389,954 | 6.03 | -3,387 | 적자전환 | -3,661 | 적자전환 |
| 006340 | 대원전선 | 154,792 | 16.22 | 1,107 | -79.08 | 769 | -80.65 |
| 003220 | 대원제약 | 143,940 | -8.22 | -10,368 | 적자전환 | -18,011 | 적자전환 |
| 024890 | 대원화성 | 31,079 | -8.90 | 846 | 118.66 | -2,130 | 적자지속 |
| 002880 | 대유에이텍 | 159,276 | 22.52 | 5,978 | -29.29 | 4,721 | 41.72 |
| 012800 | 대창 | 358,855 | 13.92 | 7,667 | 흑자전환 | -1,390 | 적자지속 |
| 015230 | 대창단조 | 86,462 | 5.07 | 10,565 | 50.73 | 8,474 | 102.29 |
| 001070 | 대한방직 | 40,256 | 5.17 | 79 | -93.78 | -310 | 적자전환 |
| 006650 | 대한유화 | 909,919 | 33.27 | 42,849 | 흑자전환 | 42,352 | 흑자전환 |
| 001440 | 대한전선 | 854,974 | 6.28 | 29,532 | 8.53 | 41,078 | 59.99 |
| 084010 | 대한제강 | 320,015 | 7.20 | 8,003 | 275.94 | 14,261 | -12.72 |
| 001790 | 대한제당 | 345,965 | -2.45 | 18,632 | 12.12 | 13,264 | 298.43 |
| 001130 | 대한제분 | 347,685 | 5.54 | 16,599 | -3.64 | 22,875 | 48.03 |
| 439260 | 대한조선 | 273,973 | -1.52 | 66,489 | 118.61 | 65,817 | 166.94 |
| 003490 | 대한항공 | 6,026,889 | 28.91 | 157,544 | -76.33 | -278,126 | 적자전환 |
| 005880 | 대한해운 | 317,993 | -24.08 | 59,309 | -12.48 | 43,061 | -13.03 |
| 069460 | 대호에이엘 | 59,069 | 49.12 | -3,042 | 적자전환 | -3,662 | 적자전환 |
| 475560 | 더본코리아 | 87,379 | -30.45 | -4,364 | 적자전환 | -2,659 | 적자전환 |
| 192080 | 더블유게임즈 | 186,154 | 20.83 | 59,152 | -0.53 | 56,396 | 38.05 |
| 004830 | 덕성 | 41,997 | 13.32 | 2,409 | -29.40 | 2,864 | 91.92 |
| 145720 | 덴티움 | 78,219 | -17.38 | 12,471 | -48.81 | 3,949 | -73.24 |
| 002150 | 도화엔지니어링 | 180,718 | 38.20 | 7,806 | 흑자전환 | 5,334 | 흑자전환 |
| 460850 | 동국씨엠 | 667,941 | 24.07 | 1,731 | -91.96 | 844 | -93.11 |
| 001230 | 동국홀딩스 | 497,018 | -6.48 | 10,242 | -40.65 | 8,076 | 397.02 |
| 004140 | 동방 | 237,822 | 10.19 | 11,786 | -2.29 | 4,135 | 206.22 |
| 007590 | 동방아그로 | 18,942 | 0.06 | -5,589 | 적자지속 | -3,689 | 적자지속 |
| 005960 | 동부건설 | 405,527 | -0.55 | 674 | 흑자전환 | 11,623 | 흑자전환 |
| 026960 | 동서 | 137,322 | 18.34 | 13,459 | 33.61 | 34,036 | 3.80 |
| 102260 | 동성케미컬 | 315,317 | 23.89 | 34,259 | 65.33 | 27,546 | 105.14 |
| 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 382,603 | 7.20 | 33,306 | 47.74 | 47,136 | 71.14 |
| 170900 | 동아에스티 | 215,928 | 12.76 | 13,993 | 221.92 | 8,471 | 흑자전환 |
| 028100 | 동아지질 | 130,920 | 32.49 | 5,244 | 129.32 | 4,948 | 166.77 |
| 001520 | 동양 | 160,511 | -7.53 | -5,809 | 적자지속 | -8,356 | 적자지속 |
| 084670 | 동양고속 | 30,041 | 0.30 | 759 | 흑자전환 | 745 | 흑자전환 |
| 006040 | 동원산업 | 2,586,518 | 10.58 | 148,104 | -15.08 | 101,490 | 흑자전환 |
| 030720 | 동원수산 | 36,245 | -29.22 | 1,516 | 3439.95 | 1,664 | 1347.43 |
| 014820 | 동원시스템즈 | 356,391 | 2.26 | 20,197 | -28.32 | 15,294 | -14.07 |
| 111380 | 동인기연 | 54,677 | 1.26 | 5,042 | 52.00 | 4,023 | 흑자전환 |
| 163560 | 동일고무벨트 | 88,635 | 18.37 | 2,705 | 1599.38 | 3,548 | 흑자전환 |
| 004890 | 동일산업 | 90,353 | -7.93 | -2,499 | 적자전환 | -1,344 | 적자전환 |
| 000020 | 동화약품 | 121,999 | 10.71 | 1,370 | 흑자전환 | 242 | 흑자전환 |
| 000150 | 두산 | 4,452,365 | 14.80 | 231,269 | 109.87 | 111,453 | 흑자전환 |
| 454910 | 두산로보틱스 | 10,165 | 1.30 | -15,265 | 적자지속 | -12,858 | 적자지속 |
| 241560 | 두산밥캣 | 2,160,803 | 22.34 | 137,898 | 10.94 | 84,351 | 33.15 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 3,880,350 | 14.28 | 137,059 | 19.40 | -24,028 | 적자지속 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | 90,806 | 183.57 | -15,604 | 적자지속 | -17,488 | 적자지속 |
| 016740 | 두올 | 198,435 | 5.11 | 15,784 | 101.52 | 12,422 | 흑자전환 |
| 192650 | 드림텍 | 322,527 | -2.15 | 10,555 | 37.96 | 5,729 | 흑자전환 |
| 003160 | 디아이 | 109,064 | 100.97 | 10,005 | 흑자전환 | 7,665 | 흑자전환 |
| 001530 | 디아이동일 | 145,796 | -5.05 | -278 | 적자전환 | 348 | 흑자전환 |
| 092200 | 디아이씨 | 188,837 | 12.91 | 4,706 | 53.64 | 2,465 | -67.76 |
| 013570 | 디와이 | 299,317 | 8.33 | 13,057 | 135.86 | 12,762 | 흑자전환 |
| 024900 | 디와이덕양 | 413,730 | -3.60 | -3,641 | 적자전환 | -496 | 적자전환 |
| 210540 | 디와이파워 | 95,531 | 8.33 | 8,017 | 98.02 | 8,781 | 178.51 |
| 032350 | 롯데관광개발 | 186,670 | 34.15 | 52,957 | 138.94 | 6,489 | 흑자전환 |
| 089860 | 롯데렌탈 | 757,969 | 5.49 | 88,996 | 10.57 | 38,735 | 25.14 |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 3,410,063 | -4.44 | 130,510 | -15.79 | -48,745 | 적자전환 |
| 020150 | 롯데에너지머티리얼즈 | 143,706 | -32.04 | -34,283 | 적자지속 | -24,526 | 적자전환 |
| 280360 | 롯데웰푸드 | 1,156,782 | 7.26 | 69,263 | -8.92 | 49,943 | 8.17 |
| 286940 | 롯데이노베이트 | 277,503 | -3.66 | 6,621 | -20.19 | 4,037 | 7.09 |
| 004000 | 롯데정밀화학 | 443,363 | 5.46 | 27,572 | 166.98 | 35,217 | 흑자전환 |
| 004990 | 롯데지주 | 4,154,307 | 0.27 | 185,068 | 3.39 | -15,659 | 적자지속 |
