국가 지수 현재가 전일비 등락률(%)
일본 닛케이225 8,930.36 98.43 1.11
대만 가권 7,734.50 -6.74 -0.09
싱가폴 STI 2,957.90 39.95 1.37
홍콩 항셍 20,862.18 105.20 0.51
한경닷컴
일본 닛케이225 8,930.36 98.43 1.11
대만 가권 7,734.50 -6.74 -0.09
싱가폴 STI 2,957.90 39.95 1.37
홍콩 항셍 20,862.18 105.20 0.51
한경닷컴