<표>아시아 주요증시 등락(1:00)
입력
수정
국가 지수 현재가 전 거래일비 등락률(%)
일본 닛케이225 9,372.19 -14.84 -0.16
대만 가권 8,311.76 20.72 0.25
싱가폴 STI 3,134.65 10.27 0.33
홍콩 항셍 23,227.88 63.30 0.27
한경닷컴
일본 닛케이225 9,372.19 -14.84 -0.16
대만 가권 8,311.76 20.72 0.25
싱가폴 STI 3,134.65 10.27 0.33
홍콩 항셍 23,227.88 63.30 0.27
한경닷컴