자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 3일)
미국지수 종가 전일비 등락률(%)
다우 11,228.02 77.80 0.70
S&P 1,280.18 9.98 0.79
나스닥 2,190.43 18.34 0.84
필라델피아 446.01 4.29 0.97
다우운송 4,974.91 46.02 0.93
유틸리티 418.46 4.51 1.09
S&P 소프트웨어 26.87 0.17 0.64
S&P 화학 182.44 1.41 0.78
S&P 철강 217.43 3.67 1.72
S&P 은행 416.17 2.23 0.54
S&P 바이오텍 881.84 6.13 0.70
나스닥 통신 194.07 0.83 0.43
나스닥 컴퓨터 928.92 11.15 1.22
한경닷컴
미국지수 종가 전일비 등락률(%)
다우 11,228.02 77.80 0.70
S&P 1,280.18 9.98 0.79
나스닥 2,190.43 18.34 0.84
필라델피아 446.01 4.29 0.97
다우운송 4,974.91 46.02 0.93
유틸리티 418.46 4.51 1.09
S&P 소프트웨어 26.87 0.17 0.64
S&P 화학 182.44 1.41 0.78
S&P 철강 217.43 3.67 1.72
S&P 은행 416.17 2.23 0.54
S&P 바이오텍 881.84 6.13 0.70
나스닥 통신 194.07 0.83 0.43
나스닥 컴퓨터 928.92 11.15 1.22
한경닷컴