비상장주식
종목명을 클릭하면 증권플러스 비상장 웹페이지로 이동합니다 2026.02.25 증권플러스 제공
| 순위 | 종목명 | 기준가 | 등락률 | 추정 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 295,000원 | -1.99% | 10조 2,877억원 | |
| 2 | 24,700원 | -1.20% | 5조 296억원 | |
| 3 | 11,700원 | +4.46% | 4조 3,956억원 | |
| 4 | 25,900원 | 0.00% | 2조 6,285억원 | |
| 5 | 19,600원 | +1.55% | 8,305억원 | |
| 6 | 211,000원 | +2.93% | 4,978억원 | |
| 7 | 9,000원 | -2.70% | 2,526억원 | |
| 8 | 6,550원 | -9.03% | 1,104억원 | |
| 9 | 7,800원 | 0.00% | 1,006억원 | |
| 10 | 4,420원 | -1.78% | 980억원 | |
| 11 | 10,400원 | +0.97% | 688억원 | |
| 12 | 3,400원 | +1.19% | 666억원 | |
| 13 | 6,000원 | 0.00% | 449억원 | |
| 14 | 1,240원 | -3.13% | 386억원 | |
| 15 | 4,990원 | +2.67% | 290억원 |
기준가는 전 거래일의 증권플러스 비상장 내 거래 완료된 매물을 집계해 산출된 참고용 정보입니다.
권리변동이 반영되지 않는 등 실제 거래 가격과는 차이가 있을 수 있으니, 참고용으로만 이용하시기 바랍니다.