기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 18.85 0.10 0.53
마이크론 테크놀러지 15.31 0.31 2.07
GE 33.50 0.19 0.57
텍사스 인스트루먼트 29.50 -0.42 -1.40
IBM 78.09 0.32 0.41
HP 33.10 0.33 1.01
시스코 19.63 0.03 0.15
마이크로소프트 23.48 0.13 0.56
GM 29.20 -0.22 -0.75
화이저 23.68 0.00 0.00
엑손 63.47 0.92 1.47
듀폰 41.04 -0.53 -1.28
유에스 스틸 68.73 -0.11 -0.16
홈 디포 35.47 -0.06 -0.17
월마트 46.72 -0.30 -0.64
야후 33.11 0.64 1.97
씨티그룹 49.27 0.26 0.53
소니(엔) 5,010.00 -40.00 -0.78
도요타(엔) 5,890.00 -70.00 -1.16
TSMC(NT$) 57.10 -0.60 -1.04
인피니온(EUR) 8.78 0.06 0.69
노키아 15.82 0.11 0.70
구글 423.19 1.73 0.41
한경닷컴