자료제공 : 동부증권 (현지시각 20일)

기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 19.45 -0.11 -0.56
마이크론 테크놀러지 16.80 0.30 1.82
GE 34.12 0.23 0.68
텍사스 인스트루먼트 35.56 1.11 3.22
IBM 82.02 0.16 0.20
HP 33.81 0.82 2.49
시스코 21.03 -0.23 -1.08
마이크로소프트 27.03 0.00 0.00
GM 22.64 2.07 10.06
화이저 24.95 0.13 0.52
엑손 63.92 -0.38 -0.59
듀폰 44.36 0.67 1.53
유에스 스틸 66.18 -2.82 -4.09
홈 디포 40.81 0.07 0.17
월마트 46.40 -0.07 -0.15
야후 33.37 -0.17 -0.51
씨티그룹 48.30 0.07 0.15
소니(엔) 5,940.00 120.00 2.12
도요타(엔) 6,720.00 -30.00 -0.45
TSMC(NT$) 69.90 0.50 0.72
인피니온(EUR) 9.36 0.31 3.43
노키아 18.40 0.97 5.57
구글 415.00 4.50 1.10

한경닷컴